Lista de los 118 elementos
Todos los elementos conocidos en orden de número atómico. Elige un nombre para abrir su página con la historia de su descubrimiento, el origen del nombre, sus usos e isótopos.
| Número atómico | Símbolo | Elementos | Masa atómica | Categoría | Grupo | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrógeno | 1.0080 | No metal | 1 | 1 |
| 2 | He | Helio | 4.0026 | Gas noble | 18 | 1 |
| 3 | Li | Litio | 6.94 | Metal alcalino | 1 | 2 |
| 4 | Be | Berilio | 9.0122 | Metal alcalinotérreo | 2 | 2 |
| 5 | B | Boro | 10.81 | Metaloide | 13 | 2 |
| 6 | C | Carbono | 12.011 | No metal | 14 | 2 |
| 7 | N | Nitrógeno | 14.007 | No metal | 15 | 2 |
| 8 | O | Oxígeno | 15.999 | No metal | 16 | 2 |
| 9 | F | Flúor | 18.998 | Halógeno | 17 | 2 |
| 10 | Ne | Neón | 20.180 | Gas noble | 18 | 2 |
| 11 | Na | Sodio | 22.990 | Metal alcalino | 1 | 3 |
| 12 | Mg | Magnesio | 24.305 | Metal alcalinotérreo | 2 | 3 |
| 13 | Al | Aluminio | 26.982 | Metal postransicional | 13 | 3 |
| 14 | Si | Silicio | 28.085 | Metaloide | 14 | 3 |
| 15 | P | Fósforo | 30.974 | No metal | 15 | 3 |
| 16 | S | Azufre | 32.06 | No metal | 16 | 3 |
| 17 | Cl | Cloro | 35.45 | Halógeno | 17 | 3 |
| 18 | Ar | Argón | 39.95 | Gas noble | 18 | 3 |
| 19 | K | Potasio | 39.098 | Metal alcalino | 1 | 4 |
| 20 | Ca | Calcio | 40.078 | Metal alcalinotérreo | 2 | 4 |
| 21 | Sc | Escandio | 44.956 | Metal de transición | 3 | 4 |
| 22 | Ti | Titanio | 47.867 | Metal de transición | 4 | 4 |
| 23 | V | Vanadio | 50.942 | Metal de transición | 5 | 4 |
| 24 | Cr | Cromo | 51.996 | Metal de transición | 6 | 4 |
| 25 | Mn | Manganeso | 54.938 | Metal de transición | 7 | 4 |
| 26 | Fe | Hierro | 55.845 | Metal de transición | 8 | 4 |
| 27 | Co | Cobalto | 58.933 | Metal de transición | 9 | 4 |
| 28 | Ni | Níquel | 58.693 | Metal de transición | 10 | 4 |
| 29 | Cu | Cobre | 63.546 | Metal de transición | 11 | 4 |
| 30 | Zn | Zinc | 65.38 | Metal de transición | 12 | 4 |
| 31 | Ga | Galio | 69.723 | Metal postransicional | 13 | 4 |
| 32 | Ge | Germanio | 72.630 | Metaloide | 14 | 4 |
| 33 | As | Arsénico | 74.922 | Metaloide | 15 | 4 |
| 34 | Se | Selenio | 78.971 | No metal | 16 | 4 |
| 35 | Br | Bromo | 79.904 | Halógeno | 17 | 4 |
| 36 | Kr | Kriptón | 83.798 | Gas noble | 18 | 4 |
| 37 | Rb | Rubidio | 85.468 | Metal alcalino | 1 | 5 |
| 38 | Sr | Estroncio | 87.62 | Metal alcalinotérreo | 2 | 5 |
| 39 | Y | Itrio | 88.906 | Metal de transición | 3 | 5 |
| 40 | Zr | Circonio | 91.222 | Metal de transición | 4 | 5 |
| 41 | Nb | Niobio | 92.906 | Metal de transición | 5 | 5 |
| 42 | Mo | Molibdeno | 95.95 | Metal de transición | 6 | 5 |
| 43 | Tc | Tecnecio | [97] | Metal de transición | 7 | 5 |
| 44 | Ru | Rutenio | 101.07 | Metal de transición | 8 | 5 |
| 45 | Rh | Rodio | 102.91 | Metal de transición | 9 | 5 |
| 46 | Pd | Paladio | 106.42 | Metal de transición | 10 | 5 |
| 47 | Ag | Plata | 107.87 | Metal de transición | 11 | 5 |
| 48 | Cd | Cadmio | 112.41 | Metal de transición | 12 | 5 |
| 49 | In | Indio | 114.82 | Metal postransicional | 13 | 5 |
| 50 | Sn | Estaño | 118.71 | Metal postransicional | 14 | 5 |
| 51 | Sb | Antimonio | 121.76 | Metaloide | 15 | 5 |
| 52 | Te | Telurio | 127.60 | Metaloide | 16 | 5 |
| 53 | I | Yodo | 126.90 | Halógeno | 17 | 5 |
| 54 | Xe | Xenón | 131.29 | Gas noble | 18 | 5 |
| 55 | Cs | Cesio | 132.91 | Metal alcalino | 1 | 6 |
| 56 | Ba | Bario | 137.33 | Metal alcalinotérreo | 2 | 6 |
| 57 | La | Lantano | 138.91 | Lantánido | – | 6 |
| 58 | Ce | Cerio | 140.12 | Lantánido | – | 6 |
| 59 | Pr | Praseodimio | 140.91 | Lantánido | – | 6 |
| 60 | Nd | Neodimio | 144.24 | Lantánido | – | 6 |
| 61 | Pm | Prometio | [145] | Lantánido | – | 6 |
| 62 | Sm | Samario | 150.36 | Lantánido | – | 6 |
| 63 | Eu | Europio | 151.96 | Lantánido | – | 6 |
| 64 | Gd | Gadolinio | 157.25 | Lantánido | – | 6 |
| 65 | Tb | Terbio | 158.93 | Lantánido | – | 6 |
| 66 | Dy | Disprosio | 162.50 | Lantánido | – | 6 |
| 67 | Ho | Holmio | 164.93 | Lantánido | – | 6 |
| 68 | Er | Erbio | 167.26 | Lantánido | – | 6 |
| 69 | Tm | Tulio | 168.93 | Lantánido | – | 6 |
| 70 | Yb | Iterbio | 173.05 | Lantánido | – | 6 |
| 71 | Lu | Lutecio | 174.97 | Lantánido | – | 6 |
| 72 | Hf | Hafnio | 178.49 | Metal de transición | 4 | 6 |
| 73 | Ta | Tántalo | 180.95 | Metal de transición | 5 | 6 |
| 74 | W | Wolframio | 183.84 | Metal de transición | 6 | 6 |
| 75 | Re | Renio | 186.21 | Metal de transición | 7 | 6 |
| 76 | Os | Osmio | 190.23 | Metal de transición | 8 | 6 |
| 77 | Ir | Iridio | 192.22 | Metal de transición | 9 | 6 |
| 78 | Pt | Platino | 195.08 | Metal de transición | 10 | 6 |
| 79 | Au | Oro | 196.97 | Metal de transición | 11 | 6 |
| 80 | Hg | Mercurio | 200.59 | Metal de transición | 12 | 6 |
| 81 | Tl | Talio | 204.38 | Metal postransicional | 13 | 6 |
| 82 | Pb | Plomo | 207.2 | Metal postransicional | 14 | 6 |
| 83 | Bi | Bismuto | 208.98 | Metal postransicional | 15 | 6 |
| 84 | Po | Polonio | [209] | Metaloide | 16 | 6 |
| 85 | At | Ástato | [210] | Halógeno | 17 | 6 |
| 86 | Rn | Radón | [222] | Gas noble | 18 | 6 |
| 87 | Fr | Francio | [223] | Metal alcalino | 1 | 7 |
| 88 | Ra | Radio | [226] | Metal alcalinotérreo | 2 | 7 |
| 89 | Ac | Actinio | [227] | Actínido | – | 7 |
| 90 | Th | Torio | 232.04 | Actínido | – | 7 |
| 91 | Pa | Protactinio | 231.04 | Actínido | – | 7 |
| 92 | U | Uranio | 238.03 | Actínido | – | 7 |
| 93 | Np | Neptunio | [237] | Actínido | – | 7 |
| 94 | Pu | Plutonio | [244] | Actínido | – | 7 |
| 95 | Am | Americio | [243] | Actínido | – | 7 |
| 96 | Cm | Curio | [247] | Actínido | – | 7 |
| 97 | Bk | Berkelio | [247] | Actínido | – | 7 |
| 98 | Cf | Californio | [251] | Actínido | – | 7 |
| 99 | Es | Einstenio | [252] | Actínido | – | 7 |
| 100 | Fm | Fermio | [257] | Actínido | – | 7 |
| 101 | Md | Mendelevio | [258] | Actínido | – | 7 |
| 102 | No | Nobelio | [259] | Actínido | – | 7 |
| 103 | Lr | Lawrencio | [266] | Actínido | – | 7 |
| 104 | Rf | Rutherfordio | [267] | Metal de transición | 4 | 7 |
| 105 | Db | Dubnio | [268] | Metal de transición | 5 | 7 |
| 106 | Sg | Seaborgio | [269] | Metal de transición | 6 | 7 |
| 107 | Bh | Bohrio | [270] | Metal de transición | 7 | 7 |
| 108 | Hs | Hasio | [269] | Metal de transición | 8 | 7 |
| 109 | Mt | Meitnerio | [277] | Metal de transición | 9 | 7 |
| 110 | Ds | Darmstatio | [282] | Metal de transición | 10 | 7 |
| 111 | Rg | Roentgenio | [282] | Metal de transición | 11 | 7 |
| 112 | Cn | Copernicio | [286] | Metal de transición | 12 | 7 |
| 113 | Nh | Nihonio | [286] | Metal postransicional | 13 | 7 |
| 114 | Fl | Flerovio | [290] | Metal postransicional | 14 | 7 |
| 115 | Mc | Moscovio | [290] | Metal postransicional | 15 | 7 |
| 116 | Lv | Livermorio | [293] | Metal postransicional | 16 | 7 |
| 117 | Ts | Teneso | [294] | Halógeno | 17 | 7 |
| 118 | Og | Oganesón | [294] | Gas noble | 18 | 7 |
Fuentes de datos · Propiedades: PubChem Periodic Table (datos públicos de NIH/NLM de EE. UU.) · Masas atómicas: masas atómicas estándar abreviadas CIAAW 2024 · Nombres: Wikidata (CC0); los nombres en coreano siguen a la Sociedad Química de Corea. Consultado el 2026-09-23.