Lista dos 118 elementos
Todos os elementos conhecidos em ordem de número atômico. Escolha um nome para abrir a página com a história da descoberta, a origem do nome, os usos e os isótopos.
| Número atômico | Símbolo | Elementos | Massa atômica | Categoria | Grupo | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogênio | 1.0080 | Não metal | 1 | 1 |
| 2 | He | Hélio | 4.0026 | Gás nobre | 18 | 1 |
| 3 | Li | Lítio | 6.94 | Metal alcalino | 1 | 2 |
| 4 | Be | Berílio | 9.0122 | Metal alcalinoterroso | 2 | 2 |
| 5 | B | Boro | 10.81 | Metaloide | 13 | 2 |
| 6 | C | Carbono | 12.011 | Não metal | 14 | 2 |
| 7 | N | Nitrogênio | 14.007 | Não metal | 15 | 2 |
| 8 | O | Oxigênio | 15.999 | Não metal | 16 | 2 |
| 9 | F | Flúor | 18.998 | Halogênio | 17 | 2 |
| 10 | Ne | Neônio | 20.180 | Gás nobre | 18 | 2 |
| 11 | Na | Sódio | 22.990 | Metal alcalino | 1 | 3 |
| 12 | Mg | Magnésio | 24.305 | Metal alcalinoterroso | 2 | 3 |
| 13 | Al | Alumínio | 26.982 | Metal pós-transição | 13 | 3 |
| 14 | Si | Silício | 28.085 | Metaloide | 14 | 3 |
| 15 | P | Fósforo | 30.974 | Não metal | 15 | 3 |
| 16 | S | Enxofre | 32.06 | Não metal | 16 | 3 |
| 17 | Cl | Cloro | 35.45 | Halogênio | 17 | 3 |
| 18 | Ar | Argônio | 39.95 | Gás nobre | 18 | 3 |
| 19 | K | Potássio | 39.098 | Metal alcalino | 1 | 4 |
| 20 | Ca | Cálcio | 40.078 | Metal alcalinoterroso | 2 | 4 |
| 21 | Sc | Escândio | 44.956 | Metal de transição | 3 | 4 |
| 22 | Ti | Titânio | 47.867 | Metal de transição | 4 | 4 |
| 23 | V | Vanádio | 50.942 | Metal de transição | 5 | 4 |
| 24 | Cr | Cromo | 51.996 | Metal de transição | 6 | 4 |
| 25 | Mn | Manganês | 54.938 | Metal de transição | 7 | 4 |
| 26 | Fe | Ferro | 55.845 | Metal de transição | 8 | 4 |
| 27 | Co | Cobalto | 58.933 | Metal de transição | 9 | 4 |
| 28 | Ni | Níquel | 58.693 | Metal de transição | 10 | 4 |
| 29 | Cu | Cobre | 63.546 | Metal de transição | 11 | 4 |
| 30 | Zn | Zinco | 65.38 | Metal de transição | 12 | 4 |
| 31 | Ga | Gálio | 69.723 | Metal pós-transição | 13 | 4 |
| 32 | Ge | Germânio | 72.630 | Metaloide | 14 | 4 |
| 33 | As | Arsênio | 74.922 | Metaloide | 15 | 4 |
| 34 | Se | Selênio | 78.971 | Não metal | 16 | 4 |
| 35 | Br | Bromo | 79.904 | Halogênio | 17 | 4 |
| 36 | Kr | Criptônio | 83.798 | Gás nobre | 18 | 4 |
| 37 | Rb | Rubídio | 85.468 | Metal alcalino | 1 | 5 |
| 38 | Sr | Estrôncio | 87.62 | Metal alcalinoterroso | 2 | 5 |
| 39 | Y | Ítrio | 88.906 | Metal de transição | 3 | 5 |
| 40 | Zr | Zircônio | 91.222 | Metal de transição | 4 | 5 |
| 41 | Nb | Nióbio | 92.906 | Metal de transição | 5 | 5 |
| 42 | Mo | Molibdênio | 95.95 | Metal de transição | 6 | 5 |
| 43 | Tc | Tecnécio | [97] | Metal de transição | 7 | 5 |
| 44 | Ru | Rutênio | 101.07 | Metal de transição | 8 | 5 |
| 45 | Rh | Ródio | 102.91 | Metal de transição | 9 | 5 |
| 46 | Pd | Paládio | 106.42 | Metal de transição | 10 | 5 |
| 47 | Ag | Prata | 107.87 | Metal de transição | 11 | 5 |
| 48 | Cd | Cádmio | 112.41 | Metal de transição | 12 | 5 |
| 49 | In | Índio | 114.82 | Metal pós-transição | 13 | 5 |
| 50 | Sn | Estanho | 118.71 | Metal pós-transição | 14 | 5 |
| 51 | Sb | Antimônio | 121.76 | Metaloide | 15 | 5 |
| 52 | Te | Telúrio | 127.60 | Metaloide | 16 | 5 |
| 53 | I | Iodo | 126.90 | Halogênio | 17 | 5 |
| 54 | Xe | Xenônio | 131.29 | Gás nobre | 18 | 5 |
| 55 | Cs | Césio | 132.91 | Metal alcalino | 1 | 6 |
| 56 | Ba | Bário | 137.33 | Metal alcalinoterroso | 2 | 6 |
| 57 | La | Lantânio | 138.91 | Lantanídeo | – | 6 |
| 58 | Ce | Cério | 140.12 | Lantanídeo | – | 6 |
| 59 | Pr | Praseodímio | 140.91 | Lantanídeo | – | 6 |
| 60 | Nd | Neodímio | 144.24 | Lantanídeo | – | 6 |
| 61 | Pm | Promécio | [145] | Lantanídeo | – | 6 |
| 62 | Sm | Samário | 150.36 | Lantanídeo | – | 6 |
| 63 | Eu | Európio | 151.96 | Lantanídeo | – | 6 |
| 64 | Gd | Gadolínio | 157.25 | Lantanídeo | – | 6 |
| 65 | Tb | Térbio | 158.93 | Lantanídeo | – | 6 |
| 66 | Dy | Disprósio | 162.50 | Lantanídeo | – | 6 |
| 67 | Ho | Hólmio | 164.93 | Lantanídeo | – | 6 |
| 68 | Er | Érbio | 167.26 | Lantanídeo | – | 6 |
| 69 | Tm | Túlio | 168.93 | Lantanídeo | – | 6 |
| 70 | Yb | Itérbio | 173.05 | Lantanídeo | – | 6 |
| 71 | Lu | Lutécio | 174.97 | Lantanídeo | – | 6 |
| 72 | Hf | Háfnio | 178.49 | Metal de transição | 4 | 6 |
| 73 | Ta | Tântalo | 180.95 | Metal de transição | 5 | 6 |
| 74 | W | Tungstênio | 183.84 | Metal de transição | 6 | 6 |
| 75 | Re | Rênio | 186.21 | Metal de transição | 7 | 6 |
| 76 | Os | Ósmio | 190.23 | Metal de transição | 8 | 6 |
| 77 | Ir | Irídio | 192.22 | Metal de transição | 9 | 6 |
| 78 | Pt | Platina | 195.08 | Metal de transição | 10 | 6 |
| 79 | Au | Ouro | 196.97 | Metal de transição | 11 | 6 |
| 80 | Hg | Mercúrio | 200.59 | Metal de transição | 12 | 6 |
| 81 | Tl | Tálio | 204.38 | Metal pós-transição | 13 | 6 |
| 82 | Pb | Chumbo | 207.2 | Metal pós-transição | 14 | 6 |
| 83 | Bi | Bismuto | 208.98 | Metal pós-transição | 15 | 6 |
| 84 | Po | Polônio | [209] | Metaloide | 16 | 6 |
| 85 | At | Astato | [210] | Halogênio | 17 | 6 |
| 86 | Rn | Radônio | [222] | Gás nobre | 18 | 6 |
| 87 | Fr | Frâncio | [223] | Metal alcalino | 1 | 7 |
| 88 | Ra | Rádio | [226] | Metal alcalinoterroso | 2 | 7 |
| 89 | Ac | Actínio | [227] | Actinídeo | – | 7 |
| 90 | Th | Tório | 232.04 | Actinídeo | – | 7 |
| 91 | Pa | Protactínio | 231.04 | Actinídeo | – | 7 |
| 92 | U | Urânio | 238.03 | Actinídeo | – | 7 |
| 93 | Np | Netúnio | [237] | Actinídeo | – | 7 |
| 94 | Pu | Plutônio | [244] | Actinídeo | – | 7 |
| 95 | Am | Amerício | [243] | Actinídeo | – | 7 |
| 96 | Cm | Cúrio | [247] | Actinídeo | – | 7 |
| 97 | Bk | Berquélio | [247] | Actinídeo | – | 7 |
| 98 | Cf | Califórnio | [251] | Actinídeo | – | 7 |
| 99 | Es | Einstênio | [252] | Actinídeo | – | 7 |
| 100 | Fm | Férmio | [257] | Actinídeo | – | 7 |
| 101 | Md | Mendelévio | [258] | Actinídeo | – | 7 |
| 102 | No | Nobélio | [259] | Actinídeo | – | 7 |
| 103 | Lr | Laurêncio | [266] | Actinídeo | – | 7 |
| 104 | Rf | Rutherfórdio | [267] | Metal de transição | 4 | 7 |
| 105 | Db | Dúbnio | [268] | Metal de transição | 5 | 7 |
| 106 | Sg | Seabórgio | [269] | Metal de transição | 6 | 7 |
| 107 | Bh | Bóhrio | [270] | Metal de transição | 7 | 7 |
| 108 | Hs | Hássio | [269] | Metal de transição | 8 | 7 |
| 109 | Mt | Meitnério | [277] | Metal de transição | 9 | 7 |
| 110 | Ds | Darmstádtio | [282] | Metal de transição | 10 | 7 |
| 111 | Rg | Roentgênio | [282] | Metal de transição | 11 | 7 |
| 112 | Cn | Copernício | [286] | Metal de transição | 12 | 7 |
| 113 | Nh | Nihônio | [286] | Metal pós-transição | 13 | 7 |
| 114 | Fl | Fleróvio | [290] | Metal pós-transição | 14 | 7 |
| 115 | Mc | Moscóvio | [290] | Metal pós-transição | 15 | 7 |
| 116 | Lv | Livermório | [293] | Metal pós-transição | 16 | 7 |
| 117 | Ts | Tenesso | [294] | Halogênio | 17 | 7 |
| 118 | Og | Oganessônio | [294] | Gás nobre | 18 | 7 |
Fontes de dados · Propriedades: PubChem Periodic Table (dados públicos do NIH/NLM dos EUA) · Massas atômicas: massas atômicas padrão abreviadas CIAAW 2024 · Nomes: Wikidata (CC0); os nomes em coreano seguem a Sociedade Coreana de Química. Consultado em 2026-09-23.