Daftar 118 unsur
Semua unsur yang dikenal, diurutkan menurut nomor atom. Pilih sebuah nama untuk membuka halamannya yang berisi kisah penemuan, asal-usul nama, kegunaan, dan isotop.
| Nomor atom | Lambang | Unsur | Massa atom | Kategori | Golongan | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogen | 1.0080 | Nonlogam | 1 | 1 |
| 2 | He | Helium | 4.0026 | Gas mulia | 18 | 1 |
| 3 | Li | Litium | 6.94 | Logam alkali | 1 | 2 |
| 4 | Be | Berilium | 9.0122 | Logam alkali tanah | 2 | 2 |
| 5 | B | Boron | 10.81 | Metaloid | 13 | 2 |
| 6 | C | Karbon | 12.011 | Nonlogam | 14 | 2 |
| 7 | N | Nitrogen | 14.007 | Nonlogam | 15 | 2 |
| 8 | O | Oksigen | 15.999 | Nonlogam | 16 | 2 |
| 9 | F | Fluorin | 18.998 | Halogen | 17 | 2 |
| 10 | Ne | Neon | 20.180 | Gas mulia | 18 | 2 |
| 11 | Na | Natrium | 22.990 | Logam alkali | 1 | 3 |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.305 | Logam alkali tanah | 2 | 3 |
| 13 | Al | Aluminium | 26.982 | Logam pascatransisi | 13 | 3 |
| 14 | Si | Silikon | 28.085 | Metaloid | 14 | 3 |
| 15 | P | Fosforus | 30.974 | Nonlogam | 15 | 3 |
| 16 | S | Belerang | 32.06 | Nonlogam | 16 | 3 |
| 17 | Cl | Klorin | 35.45 | Halogen | 17 | 3 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Gas mulia | 18 | 3 |
| 19 | K | Kalium | 39.098 | Logam alkali | 1 | 4 |
| 20 | Ca | Kalsium | 40.078 | Logam alkali tanah | 2 | 4 |
| 21 | Sc | Skandium | 44.956 | Logam transisi | 3 | 4 |
| 22 | Ti | Titanium | 47.867 | Logam transisi | 4 | 4 |
| 23 | V | Vanadium | 50.942 | Logam transisi | 5 | 4 |
| 24 | Cr | Kromium | 51.996 | Logam transisi | 6 | 4 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.938 | Logam transisi | 7 | 4 |
| 26 | Fe | Besi | 55.845 | Logam transisi | 8 | 4 |
| 27 | Co | Kobalt | 58.933 | Logam transisi | 9 | 4 |
| 28 | Ni | Nikel | 58.693 | Logam transisi | 10 | 4 |
| 29 | Cu | Tembaga | 63.546 | Logam transisi | 11 | 4 |
| 30 | Zn | Seng | 65.38 | Logam transisi | 12 | 4 |
| 31 | Ga | Galium | 69.723 | Logam pascatransisi | 13 | 4 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.630 | Metaloid | 14 | 4 |
| 33 | As | Arsen | 74.922 | Metaloid | 15 | 4 |
| 34 | Se | Selenium | 78.971 | Nonlogam | 16 | 4 |
| 35 | Br | Bromin | 79.904 | Halogen | 17 | 4 |
| 36 | Kr | Kripton | 83.798 | Gas mulia | 18 | 4 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | Logam alkali | 1 | 5 |
| 38 | Sr | Stronsium | 87.62 | Logam alkali tanah | 2 | 5 |
| 39 | Y | Itrium | 88.906 | Logam transisi | 3 | 5 |
| 40 | Zr | Zirkonium | 91.222 | Logam transisi | 4 | 5 |
| 41 | Nb | Niobium | 92.906 | Logam transisi | 5 | 5 |
| 42 | Mo | Molibdenum | 95.95 | Logam transisi | 6 | 5 |
| 43 | Tc | Teknesium | [97] | Logam transisi | 7 | 5 |
| 44 | Ru | Rutenium | 101.07 | Logam transisi | 8 | 5 |
| 45 | Rh | Rodium | 102.91 | Logam transisi | 9 | 5 |
| 46 | Pd | Paladium | 106.42 | Logam transisi | 10 | 5 |
| 47 | Ag | Perak | 107.87 | Logam transisi | 11 | 5 |
| 48 | Cd | Kadmium | 112.41 | Logam transisi | 12 | 5 |
| 49 | In | Indium | 114.82 | Logam pascatransisi | 13 | 5 |
| 50 | Sn | Timah | 118.71 | Logam pascatransisi | 14 | 5 |
| 51 | Sb | Antimon | 121.76 | Metaloid | 15 | 5 |
| 52 | Te | Telurium | 127.60 | Metaloid | 16 | 5 |
| 53 | I | Iodin | 126.90 | Halogen | 17 | 5 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.29 | Gas mulia | 18 | 5 |
| 55 | Cs | Sesium | 132.91 | Logam alkali | 1 | 6 |
| 56 | Ba | Barium | 137.33 | Logam alkali tanah | 2 | 6 |
| 57 | La | Lantanum | 138.91 | Lantanida | – | 6 |
| 58 | Ce | Serium | 140.12 | Lantanida | – | 6 |
| 59 | Pr | Praseodimium | 140.91 | Lantanida | – | 6 |
| 60 | Nd | Neodimium | 144.24 | Lantanida | – | 6 |
| 61 | Pm | Prometium | [145] | Lantanida | – | 6 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.36 | Lantanida | – | 6 |
| 63 | Eu | Europium | 151.96 | Lantanida | – | 6 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.25 | Lantanida | – | 6 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.93 | Lantanida | – | 6 |
| 66 | Dy | Disprosium | 162.50 | Lantanida | – | 6 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.93 | Lantanida | – | 6 |
| 68 | Er | Erbium | 167.26 | Lantanida | – | 6 |
| 69 | Tm | Tulium | 168.93 | Lantanida | – | 6 |
| 70 | Yb | Iterbium | 173.05 | Lantanida | – | 6 |
| 71 | Lu | Lutesium | 174.97 | Lantanida | – | 6 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.49 | Logam transisi | 4 | 6 |
| 73 | Ta | Tantalum | 180.95 | Logam transisi | 5 | 6 |
| 74 | W | Wolfram | 183.84 | Logam transisi | 6 | 6 |
| 75 | Re | Renium | 186.21 | Logam transisi | 7 | 6 |
| 76 | Os | Osmium | 190.23 | Logam transisi | 8 | 6 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.22 | Logam transisi | 9 | 6 |
| 78 | Pt | Platina | 195.08 | Logam transisi | 10 | 6 |
| 79 | Au | Emas | 196.97 | Logam transisi | 11 | 6 |
| 80 | Hg | Raksa | 200.59 | Logam transisi | 12 | 6 |
| 81 | Tl | Talium | 204.38 | Logam pascatransisi | 13 | 6 |
| 82 | Pb | Timbal | 207.2 | Logam pascatransisi | 14 | 6 |
| 83 | Bi | Bismut | 208.98 | Logam pascatransisi | 15 | 6 |
| 84 | Po | Polonium | [209] | Metaloid | 16 | 6 |
| 85 | At | Astatin | [210] | Halogen | 17 | 6 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | Gas mulia | 18 | 6 |
| 87 | Fr | Fransium | [223] | Logam alkali | 1 | 7 |
| 88 | Ra | Radium | [226] | Logam alkali tanah | 2 | 7 |
| 89 | Ac | Aktinium | [227] | Aktinida | – | 7 |
| 90 | Th | Torium | 232.04 | Aktinida | – | 7 |
| 91 | Pa | Protaktinium | 231.04 | Aktinida | – | 7 |
| 92 | U | Uranium | 238.03 | Aktinida | – | 7 |
| 93 | Np | Neptunium | [237] | Aktinida | – | 7 |
| 94 | Pu | Plutonium | [244] | Aktinida | – | 7 |
| 95 | Am | Amerisium | [243] | Aktinida | – | 7 |
| 96 | Cm | Kurium | [247] | Aktinida | – | 7 |
| 97 | Bk | Berkelium | [247] | Aktinida | – | 7 |
| 98 | Cf | Kalifornium | [251] | Aktinida | – | 7 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | Aktinida | – | 7 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | Aktinida | – | 7 |
| 101 | Md | Mendelevium | [258] | Aktinida | – | 7 |
| 102 | No | Nobelium | [259] | Aktinida | – | 7 |
| 103 | Lr | Lawrensium | [266] | Aktinida | – | 7 |
| 104 | Rf | Ruterfordium | [267] | Logam transisi | 4 | 7 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | Logam transisi | 5 | 7 |
| 106 | Sg | Seaborgium | [269] | Logam transisi | 6 | 7 |
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | Logam transisi | 7 | 7 |
| 108 | Hs | Hasium | [269] | Logam transisi | 8 | 7 |
| 109 | Mt | Meitnerium | [277] | Logam transisi | 9 | 7 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | [282] | Logam transisi | 10 | 7 |
| 111 | Rg | Roentgenium | [282] | Logam transisi | 11 | 7 |
| 112 | Cn | Kopernisium | [286] | Logam transisi | 12 | 7 |
| 113 | Nh | Nihonium | [286] | Logam pascatransisi | 13 | 7 |
| 114 | Fl | Flerovium | [290] | Logam pascatransisi | 14 | 7 |
| 115 | Mc | Moskovium | [290] | Logam pascatransisi | 15 | 7 |
| 116 | Lv | Livermorium | [293] | Logam pascatransisi | 16 | 7 |
| 117 | Ts | Tenesin | [294] | Halogen | 17 | 7 |
| 118 | Og | Oganeson | [294] | Gas mulia | 18 | 7 |
Sumber data · Sifat: PubChem Periodic Table (data publik NIH/NLM Amerika Serikat) · Massa atom: massa atom standar ringkas CIAAW 2024 · Nama: Wikidata (CC0); nama dalam bahasa Korea mengikuti Himpunan Kimia Korea. Diakses 23-09-2026.