118元素の一覧
知られているすべての元素を原子番号順に並べました。名前を選ぶと、発見の歴史、名前の由来、用途、同位体を紹介する元素ページが開きます。
| 原子番号 | 元素記号 | 元素一覧 | 原子量 | 分類 | 族 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | 1.0080 | 非金属 | 1 | 1 |
| 2 | He | ヘリウム | 4.0026 | 貴ガス | 18 | 1 |
| 3 | Li | リチウム | 6.94 | アルカリ金属 | 1 | 2 |
| 4 | Be | ベリリウム | 9.0122 | アルカリ土類金属 | 2 | 2 |
| 5 | B | ホウ素 | 10.81 | 半金属 | 13 | 2 |
| 6 | C | 炭素 | 12.011 | 非金属 | 14 | 2 |
| 7 | N | 窒素 | 14.007 | 非金属 | 15 | 2 |
| 8 | O | 酸素 | 15.999 | 非金属 | 16 | 2 |
| 9 | F | フッ素 | 18.998 | ハロゲン | 17 | 2 |
| 10 | Ne | ネオン | 20.180 | 貴ガス | 18 | 2 |
| 11 | Na | ナトリウム | 22.990 | アルカリ金属 | 1 | 3 |
| 12 | Mg | マグネシウム | 24.305 | アルカリ土類金属 | 2 | 3 |
| 13 | Al | アルミニウム | 26.982 | ポスト遷移金属 | 13 | 3 |
| 14 | Si | ケイ素 | 28.085 | 半金属 | 14 | 3 |
| 15 | P | リン | 30.974 | 非金属 | 15 | 3 |
| 16 | S | 硫黄 | 32.06 | 非金属 | 16 | 3 |
| 17 | Cl | 塩素 | 35.45 | ハロゲン | 17 | 3 |
| 18 | Ar | アルゴン | 39.95 | 貴ガス | 18 | 3 |
| 19 | K | カリウム | 39.098 | アルカリ金属 | 1 | 4 |
| 20 | Ca | カルシウム | 40.078 | アルカリ土類金属 | 2 | 4 |
| 21 | Sc | スカンジウム | 44.956 | 遷移金属 | 3 | 4 |
| 22 | Ti | チタン | 47.867 | 遷移金属 | 4 | 4 |
| 23 | V | バナジウム | 50.942 | 遷移金属 | 5 | 4 |
| 24 | Cr | クロム | 51.996 | 遷移金属 | 6 | 4 |
| 25 | Mn | マンガン | 54.938 | 遷移金属 | 7 | 4 |
| 26 | Fe | 鉄 | 55.845 | 遷移金属 | 8 | 4 |
| 27 | Co | コバルト | 58.933 | 遷移金属 | 9 | 4 |
| 28 | Ni | ニッケル | 58.693 | 遷移金属 | 10 | 4 |
| 29 | Cu | 銅 | 63.546 | 遷移金属 | 11 | 4 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | 65.38 | 遷移金属 | 12 | 4 |
| 31 | Ga | ガリウム | 69.723 | ポスト遷移金属 | 13 | 4 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | 72.630 | 半金属 | 14 | 4 |
| 33 | As | ヒ素 | 74.922 | 半金属 | 15 | 4 |
| 34 | Se | セレン | 78.971 | 非金属 | 16 | 4 |
| 35 | Br | 臭素 | 79.904 | ハロゲン | 17 | 4 |
| 36 | Kr | クリプトン | 83.798 | 貴ガス | 18 | 4 |
| 37 | Rb | ルビジウム | 85.468 | アルカリ金属 | 1 | 5 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | 87.62 | アルカリ土類金属 | 2 | 5 |
| 39 | Y | イットリウム | 88.906 | 遷移金属 | 3 | 5 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | 91.222 | 遷移金属 | 4 | 5 |
| 41 | Nb | ニオブ | 92.906 | 遷移金属 | 5 | 5 |
| 42 | Mo | モリブデン | 95.95 | 遷移金属 | 6 | 5 |
| 43 | Tc | テクネチウム | [97] | 遷移金属 | 7 | 5 |
| 44 | Ru | ルテニウム | 101.07 | 遷移金属 | 8 | 5 |
| 45 | Rh | ロジウム | 102.91 | 遷移金属 | 9 | 5 |
| 46 | Pd | パラジウム | 106.42 | 遷移金属 | 10 | 5 |
| 47 | Ag | 銀 | 107.87 | 遷移金属 | 11 | 5 |
| 48 | Cd | カドミウム | 112.41 | 遷移金属 | 12 | 5 |
| 49 | In | インジウム | 114.82 | ポスト遷移金属 | 13 | 5 |
| 50 | Sn | スズ | 118.71 | ポスト遷移金属 | 14 | 5 |
| 51 | Sb | アンチモン | 121.76 | 半金属 | 15 | 5 |
| 52 | Te | テルル | 127.60 | 半金属 | 16 | 5 |
| 53 | I | ヨウ素 | 126.90 | ハロゲン | 17 | 5 |
| 54 | Xe | キセノン | 131.29 | 貴ガス | 18 | 5 |
| 55 | Cs | セシウム | 132.91 | アルカリ金属 | 1 | 6 |
| 56 | Ba | バリウム | 137.33 | アルカリ土類金属 | 2 | 6 |
| 57 | La | ランタン | 138.91 | ランタノイド | – | 6 |
| 58 | Ce | セリウム | 140.12 | ランタノイド | – | 6 |
| 59 | Pr | プラセオジム | 140.91 | ランタノイド | – | 6 |
| 60 | Nd | ネオジム | 144.24 | ランタノイド | – | 6 |
| 61 | Pm | プロメチウム | [145] | ランタノイド | – | 6 |
| 62 | Sm | サマリウム | 150.36 | ランタノイド | – | 6 |
| 63 | Eu | ユウロピウム | 151.96 | ランタノイド | – | 6 |
| 64 | Gd | ガドリニウム | 157.25 | ランタノイド | – | 6 |
| 65 | Tb | テルビウム | 158.93 | ランタノイド | – | 6 |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | 162.50 | ランタノイド | – | 6 |
| 67 | Ho | ホルミウム | 164.93 | ランタノイド | – | 6 |
| 68 | Er | エルビウム | 167.26 | ランタノイド | – | 6 |
| 69 | Tm | ツリウム | 168.93 | ランタノイド | – | 6 |
| 70 | Yb | イッテルビウム | 173.05 | ランタノイド | – | 6 |
| 71 | Lu | ルテチウム | 174.97 | ランタノイド | – | 6 |
| 72 | Hf | ハフニウム | 178.49 | 遷移金属 | 4 | 6 |
| 73 | Ta | タンタル | 180.95 | 遷移金属 | 5 | 6 |
| 74 | W | タングステン | 183.84 | 遷移金属 | 6 | 6 |
| 75 | Re | レニウム | 186.21 | 遷移金属 | 7 | 6 |
| 76 | Os | オスミウム | 190.23 | 遷移金属 | 8 | 6 |
| 77 | Ir | イリジウム | 192.22 | 遷移金属 | 9 | 6 |
| 78 | Pt | 白金 | 195.08 | 遷移金属 | 10 | 6 |
| 79 | Au | 金 | 196.97 | 遷移金属 | 11 | 6 |
| 80 | Hg | 水銀 | 200.59 | 遷移金属 | 12 | 6 |
| 81 | Tl | タリウム | 204.38 | ポスト遷移金属 | 13 | 6 |
| 82 | Pb | 鉛 | 207.2 | ポスト遷移金属 | 14 | 6 |
| 83 | Bi | ビスマス | 208.98 | ポスト遷移金属 | 15 | 6 |
| 84 | Po | ポロニウム | [209] | 半金属 | 16 | 6 |
| 85 | At | アスタチン | [210] | ハロゲン | 17 | 6 |
| 86 | Rn | ラドン | [222] | 貴ガス | 18 | 6 |
| 87 | Fr | フランシウム | [223] | アルカリ金属 | 1 | 7 |
| 88 | Ra | ラジウム | [226] | アルカリ土類金属 | 2 | 7 |
| 89 | Ac | アクチニウム | [227] | アクチノイド | – | 7 |
| 90 | Th | トリウム | 232.04 | アクチノイド | – | 7 |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | 231.04 | アクチノイド | – | 7 |
| 92 | U | ウラン | 238.03 | アクチノイド | – | 7 |
| 93 | Np | ネプツニウム | [237] | アクチノイド | – | 7 |
| 94 | Pu | プルトニウム | [244] | アクチノイド | – | 7 |
| 95 | Am | アメリシウム | [243] | アクチノイド | – | 7 |
| 96 | Cm | キュリウム | [247] | アクチノイド | – | 7 |
| 97 | Bk | バークリウム | [247] | アクチノイド | – | 7 |
| 98 | Cf | カリホルニウム | [251] | アクチノイド | – | 7 |
| 99 | Es | アインスタイニウム | [252] | アクチノイド | – | 7 |
| 100 | Fm | フェルミウム | [257] | アクチノイド | – | 7 |
| 101 | Md | メンデレビウム | [258] | アクチノイド | – | 7 |
| 102 | No | ノーベリウム | [259] | アクチノイド | – | 7 |
| 103 | Lr | ローレンシウム | [266] | アクチノイド | – | 7 |
| 104 | Rf | ラザホージウム | [267] | 遷移金属 | 4 | 7 |
| 105 | Db | ドブニウム | [268] | 遷移金属 | 5 | 7 |
| 106 | Sg | シーボーギウム | [269] | 遷移金属 | 6 | 7 |
| 107 | Bh | ボーリウム | [270] | 遷移金属 | 7 | 7 |
| 108 | Hs | ハッシウム | [269] | 遷移金属 | 8 | 7 |
| 109 | Mt | マイトネリウム | [277] | 遷移金属 | 9 | 7 |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | [282] | 遷移金属 | 10 | 7 |
| 111 | Rg | レントゲニウム | [282] | 遷移金属 | 11 | 7 |
| 112 | Cn | コペルニシウム | [286] | 遷移金属 | 12 | 7 |
| 113 | Nh | ニホニウム | [286] | ポスト遷移金属 | 13 | 7 |
| 114 | Fl | フレロビウム | [290] | ポスト遷移金属 | 14 | 7 |
| 115 | Mc | モスコビウム | [290] | ポスト遷移金属 | 15 | 7 |
| 116 | Lv | リバモリウム | [293] | ポスト遷移金属 | 16 | 7 |
| 117 | Ts | テネシン | [294] | ハロゲン | 17 | 7 |
| 118 | Og | オガネソン | [294] | 貴ガス | 18 | 7 |
データの出典 · 性質: PubChem Periodic Table(米国 NIH/NLM 公開データ)・原子量: CIAAW 2024 簡略標準原子量・名称: Wikidata(CC0)、韓国語名は大韓化学会の表記に準拠。2026-09-23 取得。