Liste des 118 éléments
Tous les éléments connus, par ordre de numéro atomique. Choisissez un nom pour ouvrir sa fiche : histoire de sa découverte, origine du nom, utilisations et isotopes.
| Numéro atomique | Symbole | Éléments | Masse atomique | Famille | Groupe | Période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogène | 1.0080 | Non-métal | 1 | 1 |
| 2 | He | Hélium | 4.0026 | Gaz noble | 18 | 1 |
| 3 | Li | Lithium | 6.94 | Métal alcalin | 1 | 2 |
| 4 | Be | Béryllium | 9.0122 | Métal alcalino-terreux | 2 | 2 |
| 5 | B | Bore | 10.81 | Métalloïde | 13 | 2 |
| 6 | C | Carbone | 12.011 | Non-métal | 14 | 2 |
| 7 | N | Azote | 14.007 | Non-métal | 15 | 2 |
| 8 | O | Oxygène | 15.999 | Non-métal | 16 | 2 |
| 9 | F | Fluor | 18.998 | Halogène | 17 | 2 |
| 10 | Ne | Néon | 20.180 | Gaz noble | 18 | 2 |
| 11 | Na | Sodium | 22.990 | Métal alcalin | 1 | 3 |
| 12 | Mg | Magnésium | 24.305 | Métal alcalino-terreux | 2 | 3 |
| 13 | Al | Aluminium | 26.982 | Métal pauvre | 13 | 3 |
| 14 | Si | Silicium | 28.085 | Métalloïde | 14 | 3 |
| 15 | P | Phosphore | 30.974 | Non-métal | 15 | 3 |
| 16 | S | Soufre | 32.06 | Non-métal | 16 | 3 |
| 17 | Cl | Chlore | 35.45 | Halogène | 17 | 3 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Gaz noble | 18 | 3 |
| 19 | K | Potassium | 39.098 | Métal alcalin | 1 | 4 |
| 20 | Ca | Calcium | 40.078 | Métal alcalino-terreux | 2 | 4 |
| 21 | Sc | Scandium | 44.956 | Métal de transition | 3 | 4 |
| 22 | Ti | Titane | 47.867 | Métal de transition | 4 | 4 |
| 23 | V | Vanadium | 50.942 | Métal de transition | 5 | 4 |
| 24 | Cr | Chrome | 51.996 | Métal de transition | 6 | 4 |
| 25 | Mn | Manganèse | 54.938 | Métal de transition | 7 | 4 |
| 26 | Fe | Fer | 55.845 | Métal de transition | 8 | 4 |
| 27 | Co | Cobalt | 58.933 | Métal de transition | 9 | 4 |
| 28 | Ni | Nickel | 58.693 | Métal de transition | 10 | 4 |
| 29 | Cu | Cuivre | 63.546 | Métal de transition | 11 | 4 |
| 30 | Zn | Zinc | 65.38 | Métal de transition | 12 | 4 |
| 31 | Ga | Gallium | 69.723 | Métal pauvre | 13 | 4 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.630 | Métalloïde | 14 | 4 |
| 33 | As | Arsenic | 74.922 | Métalloïde | 15 | 4 |
| 34 | Se | Sélénium | 78.971 | Non-métal | 16 | 4 |
| 35 | Br | Brome | 79.904 | Halogène | 17 | 4 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.798 | Gaz noble | 18 | 4 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | Métal alcalin | 1 | 5 |
| 38 | Sr | Strontium | 87.62 | Métal alcalino-terreux | 2 | 5 |
| 39 | Y | Yttrium | 88.906 | Métal de transition | 3 | 5 |
| 40 | Zr | Zirconium | 91.222 | Métal de transition | 4 | 5 |
| 41 | Nb | Niobium | 92.906 | Métal de transition | 5 | 5 |
| 42 | Mo | Molybdène | 95.95 | Métal de transition | 6 | 5 |
| 43 | Tc | Technétium | [97] | Métal de transition | 7 | 5 |
| 44 | Ru | Ruthénium | 101.07 | Métal de transition | 8 | 5 |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.91 | Métal de transition | 9 | 5 |
| 46 | Pd | Palladium | 106.42 | Métal de transition | 10 | 5 |
| 47 | Ag | Argent | 107.87 | Métal de transition | 11 | 5 |
| 48 | Cd | Cadmium | 112.41 | Métal de transition | 12 | 5 |
| 49 | In | Indium | 114.82 | Métal pauvre | 13 | 5 |
| 50 | Sn | Étain | 118.71 | Métal pauvre | 14 | 5 |
| 51 | Sb | Antimoine | 121.76 | Métalloïde | 15 | 5 |
| 52 | Te | Tellure | 127.60 | Métalloïde | 16 | 5 |
| 53 | I | Iode | 126.90 | Halogène | 17 | 5 |
| 54 | Xe | Xénon | 131.29 | Gaz noble | 18 | 5 |
| 55 | Cs | Césium | 132.91 | Métal alcalin | 1 | 6 |
| 56 | Ba | Baryum | 137.33 | Métal alcalino-terreux | 2 | 6 |
| 57 | La | Lanthane | 138.91 | Lanthanide | – | 6 |
| 58 | Ce | Cérium | 140.12 | Lanthanide | – | 6 |
| 59 | Pr | Praséodyme | 140.91 | Lanthanide | – | 6 |
| 60 | Nd | Néodyme | 144.24 | Lanthanide | – | 6 |
| 61 | Pm | Prométhéum | [145] | Lanthanide | – | 6 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.36 | Lanthanide | – | 6 |
| 63 | Eu | Europium | 151.96 | Lanthanide | – | 6 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.25 | Lanthanide | – | 6 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.93 | Lanthanide | – | 6 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 162.50 | Lanthanide | – | 6 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.93 | Lanthanide | – | 6 |
| 68 | Er | Erbium | 167.26 | Lanthanide | – | 6 |
| 69 | Tm | Thulium | 168.93 | Lanthanide | – | 6 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173.05 | Lanthanide | – | 6 |
| 71 | Lu | Lutécium | 174.97 | Lanthanide | – | 6 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.49 | Métal de transition | 4 | 6 |
| 73 | Ta | Tantale | 180.95 | Métal de transition | 5 | 6 |
| 74 | W | Tungstène | 183.84 | Métal de transition | 6 | 6 |
| 75 | Re | Rhénium | 186.21 | Métal de transition | 7 | 6 |
| 76 | Os | Osmium | 190.23 | Métal de transition | 8 | 6 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.22 | Métal de transition | 9 | 6 |
| 78 | Pt | Platine | 195.08 | Métal de transition | 10 | 6 |
| 79 | Au | Or | 196.97 | Métal de transition | 11 | 6 |
| 80 | Hg | Mercure | 200.59 | Métal de transition | 12 | 6 |
| 81 | Tl | Thallium | 204.38 | Métal pauvre | 13 | 6 |
| 82 | Pb | Plomb | 207.2 | Métal pauvre | 14 | 6 |
| 83 | Bi | Bismuth | 208.98 | Métal pauvre | 15 | 6 |
| 84 | Po | Polonium | [209] | Métalloïde | 16 | 6 |
| 85 | At | Astate | [210] | Halogène | 17 | 6 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | Gaz noble | 18 | 6 |
| 87 | Fr | Francium | [223] | Métal alcalin | 1 | 7 |
| 88 | Ra | Radium | [226] | Métal alcalino-terreux | 2 | 7 |
| 89 | Ac | Actinium | [227] | Actinide | – | 7 |
| 90 | Th | Thorium | 232.04 | Actinide | – | 7 |
| 91 | Pa | Protactinium | 231.04 | Actinide | – | 7 |
| 92 | U | Uranium | 238.03 | Actinide | – | 7 |
| 93 | Np | Neptunium | [237] | Actinide | – | 7 |
| 94 | Pu | Plutonium | [244] | Actinide | – | 7 |
| 95 | Am | Américium | [243] | Actinide | – | 7 |
| 96 | Cm | Curium | [247] | Actinide | – | 7 |
| 97 | Bk | Berkélium | [247] | Actinide | – | 7 |
| 98 | Cf | Californium | [251] | Actinide | – | 7 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | Actinide | – | 7 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | Actinide | – | 7 |
| 101 | Md | Mendélévium | [258] | Actinide | – | 7 |
| 102 | No | Nobélium | [259] | Actinide | – | 7 |
| 103 | Lr | Lawrencium | [266] | Actinide | – | 7 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | [267] | Métal de transition | 4 | 7 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | Métal de transition | 5 | 7 |
| 106 | Sg | Seaborgium | [269] | Métal de transition | 6 | 7 |
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | Métal de transition | 7 | 7 |
| 108 | Hs | Hassium | [269] | Métal de transition | 8 | 7 |
| 109 | Mt | Meitnérium | [277] | Métal de transition | 9 | 7 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | [282] | Métal de transition | 10 | 7 |
| 111 | Rg | Roentgenium | [282] | Métal de transition | 11 | 7 |
| 112 | Cn | Copernicium | [286] | Métal de transition | 12 | 7 |
| 113 | Nh | Nihonium | [286] | Métal pauvre | 13 | 7 |
| 114 | Fl | Flérovium | [290] | Métal pauvre | 14 | 7 |
| 115 | Mc | Moscovium | [290] | Métal pauvre | 15 | 7 |
| 116 | Lv | Livermorium | [293] | Métal pauvre | 16 | 7 |
| 117 | Ts | Tennesse | [294] | Halogène | 17 | 7 |
| 118 | Og | Oganesson | [294] | Gaz noble | 18 | 7 |
Sources des données · Propriétés : PubChem Periodic Table (données publiques NIH/NLM, États-Unis) · Masses atomiques : masses atomiques standard abrégées CIAAW 2024 · Noms : Wikidata (CC0) ; les noms coréens suivent la Société coréenne de chimie. Consulté le 2026-09-23.