Liste der 118 Elemente
Alle bekannten Elemente nach Ordnungszahl. Wählen Sie einen Namen, um die Elementseite mit Entdeckungsgeschichte, Namensherkunft, Verwendungen und Isotopen zu öffnen.
| Ordnungszahl | Symbol | Elemente | Atommasse | Elementgruppe | Gruppe | Periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Wasserstoff | 1.0080 | Nichtmetall | 1 | 1 |
| 2 | He | Helium | 4.0026 | Edelgas | 18 | 1 |
| 3 | Li | Lithium | 6.94 | Alkalimetall | 1 | 2 |
| 4 | Be | Beryllium | 9.0122 | Erdalkalimetall | 2 | 2 |
| 5 | B | Bor | 10.81 | Halbmetall | 13 | 2 |
| 6 | C | Kohlenstoff | 12.011 | Nichtmetall | 14 | 2 |
| 7 | N | Stickstoff | 14.007 | Nichtmetall | 15 | 2 |
| 8 | O | Sauerstoff | 15.999 | Nichtmetall | 16 | 2 |
| 9 | F | Fluor | 18.998 | Halogen | 17 | 2 |
| 10 | Ne | Neon | 20.180 | Edelgas | 18 | 2 |
| 11 | Na | Natrium | 22.990 | Alkalimetall | 1 | 3 |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.305 | Erdalkalimetall | 2 | 3 |
| 13 | Al | Aluminium | 26.982 | Metall (Hauptgruppe) | 13 | 3 |
| 14 | Si | Silicium | 28.085 | Halbmetall | 14 | 3 |
| 15 | P | Phosphor | 30.974 | Nichtmetall | 15 | 3 |
| 16 | S | Schwefel | 32.06 | Nichtmetall | 16 | 3 |
| 17 | Cl | Chlor | 35.45 | Halogen | 17 | 3 |
| 18 | Ar | Argon | 39.95 | Edelgas | 18 | 3 |
| 19 | K | Kalium | 39.098 | Alkalimetall | 1 | 4 |
| 20 | Ca | Calcium | 40.078 | Erdalkalimetall | 2 | 4 |
| 21 | Sc | Scandium | 44.956 | Übergangsmetall | 3 | 4 |
| 22 | Ti | Titan | 47.867 | Übergangsmetall | 4 | 4 |
| 23 | V | Vanadium | 50.942 | Übergangsmetall | 5 | 4 |
| 24 | Cr | Chrom | 51.996 | Übergangsmetall | 6 | 4 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.938 | Übergangsmetall | 7 | 4 |
| 26 | Fe | Eisen | 55.845 | Übergangsmetall | 8 | 4 |
| 27 | Co | Cobalt | 58.933 | Übergangsmetall | 9 | 4 |
| 28 | Ni | Nickel | 58.693 | Übergangsmetall | 10 | 4 |
| 29 | Cu | Kupfer | 63.546 | Übergangsmetall | 11 | 4 |
| 30 | Zn | Zink | 65.38 | Übergangsmetall | 12 | 4 |
| 31 | Ga | Gallium | 69.723 | Metall (Hauptgruppe) | 13 | 4 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.630 | Halbmetall | 14 | 4 |
| 33 | As | Arsen | 74.922 | Halbmetall | 15 | 4 |
| 34 | Se | Selen | 78.971 | Nichtmetall | 16 | 4 |
| 35 | Br | Brom | 79.904 | Halogen | 17 | 4 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.798 | Edelgas | 18 | 4 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.468 | Alkalimetall | 1 | 5 |
| 38 | Sr | Strontium | 87.62 | Erdalkalimetall | 2 | 5 |
| 39 | Y | Yttrium | 88.906 | Übergangsmetall | 3 | 5 |
| 40 | Zr | Zirconium | 91.222 | Übergangsmetall | 4 | 5 |
| 41 | Nb | Niob | 92.906 | Übergangsmetall | 5 | 5 |
| 42 | Mo | Molybdän | 95.95 | Übergangsmetall | 6 | 5 |
| 43 | Tc | Technetium | [97] | Übergangsmetall | 7 | 5 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 101.07 | Übergangsmetall | 8 | 5 |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.91 | Übergangsmetall | 9 | 5 |
| 46 | Pd | Palladium | 106.42 | Übergangsmetall | 10 | 5 |
| 47 | Ag | Silber | 107.87 | Übergangsmetall | 11 | 5 |
| 48 | Cd | Cadmium | 112.41 | Übergangsmetall | 12 | 5 |
| 49 | In | Indium | 114.82 | Metall (Hauptgruppe) | 13 | 5 |
| 50 | Sn | Zinn | 118.71 | Metall (Hauptgruppe) | 14 | 5 |
| 51 | Sb | Antimon | 121.76 | Halbmetall | 15 | 5 |
| 52 | Te | Tellur | 127.60 | Halbmetall | 16 | 5 |
| 53 | I | Iod | 126.90 | Halogen | 17 | 5 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.29 | Edelgas | 18 | 5 |
| 55 | Cs | Caesium | 132.91 | Alkalimetall | 1 | 6 |
| 56 | Ba | Barium | 137.33 | Erdalkalimetall | 2 | 6 |
| 57 | La | Lanthan | 138.91 | Lanthanoid | – | 6 |
| 58 | Ce | Cer | 140.12 | Lanthanoid | – | 6 |
| 59 | Pr | Praseodym | 140.91 | Lanthanoid | – | 6 |
| 60 | Nd | Neodym | 144.24 | Lanthanoid | – | 6 |
| 61 | Pm | Promethium | [145] | Lanthanoid | – | 6 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.36 | Lanthanoid | – | 6 |
| 63 | Eu | Europium | 151.96 | Lanthanoid | – | 6 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.25 | Lanthanoid | – | 6 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.93 | Lanthanoid | – | 6 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 162.50 | Lanthanoid | – | 6 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.93 | Lanthanoid | – | 6 |
| 68 | Er | Erbium | 167.26 | Lanthanoid | – | 6 |
| 69 | Tm | Thulium | 168.93 | Lanthanoid | – | 6 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173.05 | Lanthanoid | – | 6 |
| 71 | Lu | Lutetium | 174.97 | Lanthanoid | – | 6 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.49 | Übergangsmetall | 4 | 6 |
| 73 | Ta | Tantal | 180.95 | Übergangsmetall | 5 | 6 |
| 74 | W | Wolfram | 183.84 | Übergangsmetall | 6 | 6 |
| 75 | Re | Rhenium | 186.21 | Übergangsmetall | 7 | 6 |
| 76 | Os | Osmium | 190.23 | Übergangsmetall | 8 | 6 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.22 | Übergangsmetall | 9 | 6 |
| 78 | Pt | Platin | 195.08 | Übergangsmetall | 10 | 6 |
| 79 | Au | Gold | 196.97 | Übergangsmetall | 11 | 6 |
| 80 | Hg | Quecksilber | 200.59 | Übergangsmetall | 12 | 6 |
| 81 | Tl | Thallium | 204.38 | Metall (Hauptgruppe) | 13 | 6 |
| 82 | Pb | Blei | 207.2 | Metall (Hauptgruppe) | 14 | 6 |
| 83 | Bi | Bismut | 208.98 | Metall (Hauptgruppe) | 15 | 6 |
| 84 | Po | Polonium | [209] | Halbmetall | 16 | 6 |
| 85 | At | Astat | [210] | Halogen | 17 | 6 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | Edelgas | 18 | 6 |
| 87 | Fr | Francium | [223] | Alkalimetall | 1 | 7 |
| 88 | Ra | Radium | [226] | Erdalkalimetall | 2 | 7 |
| 89 | Ac | Actinium | [227] | Actinoid | – | 7 |
| 90 | Th | Thorium | 232.04 | Actinoid | – | 7 |
| 91 | Pa | Protactinium | 231.04 | Actinoid | – | 7 |
| 92 | U | Uran | 238.03 | Actinoid | – | 7 |
| 93 | Np | Neptunium | [237] | Actinoid | – | 7 |
| 94 | Pu | Plutonium | [244] | Actinoid | – | 7 |
| 95 | Am | Americium | [243] | Actinoid | – | 7 |
| 96 | Cm | Curium | [247] | Actinoid | – | 7 |
| 97 | Bk | Berkelium | [247] | Actinoid | – | 7 |
| 98 | Cf | Californium | [251] | Actinoid | – | 7 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | Actinoid | – | 7 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | Actinoid | – | 7 |
| 101 | Md | Mendelevium | [258] | Actinoid | – | 7 |
| 102 | No | Nobelium | [259] | Actinoid | – | 7 |
| 103 | Lr | Lawrencium | [266] | Actinoid | – | 7 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | [267] | Übergangsmetall | 4 | 7 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | Übergangsmetall | 5 | 7 |
| 106 | Sg | Seaborgium | [269] | Übergangsmetall | 6 | 7 |
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | Übergangsmetall | 7 | 7 |
| 108 | Hs | Hassium | [269] | Übergangsmetall | 8 | 7 |
| 109 | Mt | Meitnerium | [277] | Übergangsmetall | 9 | 7 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | [282] | Übergangsmetall | 10 | 7 |
| 111 | Rg | Roentgenium | [282] | Übergangsmetall | 11 | 7 |
| 112 | Cn | Copernicium | [286] | Übergangsmetall | 12 | 7 |
| 113 | Nh | Nihonium | [286] | Metall (Hauptgruppe) | 13 | 7 |
| 114 | Fl | Flerovium | [290] | Metall (Hauptgruppe) | 14 | 7 |
| 115 | Mc | Moscovium | [290] | Metall (Hauptgruppe) | 15 | 7 |
| 116 | Lv | Livermorium | [293] | Metall (Hauptgruppe) | 16 | 7 |
| 117 | Ts | Tenness | [294] | Halogen | 17 | 7 |
| 118 | Og | Oganesson | [294] | Edelgas | 18 | 7 |
Datenquellen · Eigenschaften: PubChem Periodic Table (öffentliche Daten der US-amerikanischen NIH/NLM) · Atommassen: gekürzte Standard-Atomgewichte der CIAAW 2024 · Namen: Wikidata (CC0); koreanische Namen nach der Koreanischen Chemischen Gesellschaft. Abgerufen am 2026-09-23.