118개 원소 목록
원자번호 순으로 정리한 전체 원소 목록입니다. 이름을 누르면 발견 역사·이름의 유래·용도·동위원소를 담은 상세 페이지로 이동합니다.
| 원자번호 | 기호 | 원소 목록 | 원자량 | 분류 | 족 | 주기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 수소 | 1.0080 | 비금속 | 1 | 1 |
| 2 | He | 헬륨 | 4.0026 | 비활성 기체 | 18 | 1 |
| 3 | Li | 리튬 | 6.94 | 알칼리 금속 | 1 | 2 |
| 4 | Be | 베릴륨 | 9.0122 | 알칼리 토금속 | 2 | 2 |
| 5 | B | 붕소 | 10.81 | 준금속 | 13 | 2 |
| 6 | C | 탄소 | 12.011 | 비금속 | 14 | 2 |
| 7 | N | 질소 | 14.007 | 비금속 | 15 | 2 |
| 8 | O | 산소 | 15.999 | 비금속 | 16 | 2 |
| 9 | F | 플루오린 | 18.998 | 할로젠 | 17 | 2 |
| 10 | Ne | 네온 | 20.180 | 비활성 기체 | 18 | 2 |
| 11 | Na | 소듐 | 22.990 | 알칼리 금속 | 1 | 3 |
| 12 | Mg | 마그네슘 | 24.305 | 알칼리 토금속 | 2 | 3 |
| 13 | Al | 알루미늄 | 26.982 | 전이후 금속 | 13 | 3 |
| 14 | Si | 규소 | 28.085 | 준금속 | 14 | 3 |
| 15 | P | 인 | 30.974 | 비금속 | 15 | 3 |
| 16 | S | 황 | 32.06 | 비금속 | 16 | 3 |
| 17 | Cl | 염소 | 35.45 | 할로젠 | 17 | 3 |
| 18 | Ar | 아르곤 | 39.95 | 비활성 기체 | 18 | 3 |
| 19 | K | 포타슘 | 39.098 | 알칼리 금속 | 1 | 4 |
| 20 | Ca | 칼슘 | 40.078 | 알칼리 토금속 | 2 | 4 |
| 21 | Sc | 스칸듐 | 44.956 | 전이 금속 | 3 | 4 |
| 22 | Ti | 타이타늄 | 47.867 | 전이 금속 | 4 | 4 |
| 23 | V | 바나듐 | 50.942 | 전이 금속 | 5 | 4 |
| 24 | Cr | 크로뮴 | 51.996 | 전이 금속 | 6 | 4 |
| 25 | Mn | 망가니즈 | 54.938 | 전이 금속 | 7 | 4 |
| 26 | Fe | 철 | 55.845 | 전이 금속 | 8 | 4 |
| 27 | Co | 코발트 | 58.933 | 전이 금속 | 9 | 4 |
| 28 | Ni | 니켈 | 58.693 | 전이 금속 | 10 | 4 |
| 29 | Cu | 구리 | 63.546 | 전이 금속 | 11 | 4 |
| 30 | Zn | 아연 | 65.38 | 전이 금속 | 12 | 4 |
| 31 | Ga | 갈륨 | 69.723 | 전이후 금속 | 13 | 4 |
| 32 | Ge | 저마늄 | 72.630 | 준금속 | 14 | 4 |
| 33 | As | 비소 | 74.922 | 준금속 | 15 | 4 |
| 34 | Se | 셀레늄 | 78.971 | 비금속 | 16 | 4 |
| 35 | Br | 브로민 | 79.904 | 할로젠 | 17 | 4 |
| 36 | Kr | 크립톤 | 83.798 | 비활성 기체 | 18 | 4 |
| 37 | Rb | 루비듐 | 85.468 | 알칼리 금속 | 1 | 5 |
| 38 | Sr | 스트론튬 | 87.62 | 알칼리 토금속 | 2 | 5 |
| 39 | Y | 이트륨 | 88.906 | 전이 금속 | 3 | 5 |
| 40 | Zr | 지르코늄 | 91.222 | 전이 금속 | 4 | 5 |
| 41 | Nb | 나이오븀 | 92.906 | 전이 금속 | 5 | 5 |
| 42 | Mo | 몰리브데넘 | 95.95 | 전이 금속 | 6 | 5 |
| 43 | Tc | 테크네튬 | [97] | 전이 금속 | 7 | 5 |
| 44 | Ru | 루테늄 | 101.07 | 전이 금속 | 8 | 5 |
| 45 | Rh | 로듐 | 102.91 | 전이 금속 | 9 | 5 |
| 46 | Pd | 팔라듐 | 106.42 | 전이 금속 | 10 | 5 |
| 47 | Ag | 은 | 107.87 | 전이 금속 | 11 | 5 |
| 48 | Cd | 카드뮴 | 112.41 | 전이 금속 | 12 | 5 |
| 49 | In | 인듐 | 114.82 | 전이후 금속 | 13 | 5 |
| 50 | Sn | 주석 | 118.71 | 전이후 금속 | 14 | 5 |
| 51 | Sb | 안티모니 | 121.76 | 준금속 | 15 | 5 |
| 52 | Te | 텔루륨 | 127.60 | 준금속 | 16 | 5 |
| 53 | I | 아이오딘 | 126.90 | 할로젠 | 17 | 5 |
| 54 | Xe | 제논 | 131.29 | 비활성 기체 | 18 | 5 |
| 55 | Cs | 세슘 | 132.91 | 알칼리 금속 | 1 | 6 |
| 56 | Ba | 바륨 | 137.33 | 알칼리 토금속 | 2 | 6 |
| 57 | La | 란타넘 | 138.91 | 란타넘족 | – | 6 |
| 58 | Ce | 세륨 | 140.12 | 란타넘족 | – | 6 |
| 59 | Pr | 프라세오디뮴 | 140.91 | 란타넘족 | – | 6 |
| 60 | Nd | 네오디뮴 | 144.24 | 란타넘족 | – | 6 |
| 61 | Pm | 프로메튬 | [145] | 란타넘족 | – | 6 |
| 62 | Sm | 사마륨 | 150.36 | 란타넘족 | – | 6 |
| 63 | Eu | 유로퓸 | 151.96 | 란타넘족 | – | 6 |
| 64 | Gd | 가돌리늄 | 157.25 | 란타넘족 | – | 6 |
| 65 | Tb | 터븀 | 158.93 | 란타넘족 | – | 6 |
| 66 | Dy | 디스프로슘 | 162.50 | 란타넘족 | – | 6 |
| 67 | Ho | 홀뮴 | 164.93 | 란타넘족 | – | 6 |
| 68 | Er | 어븀 | 167.26 | 란타넘족 | – | 6 |
| 69 | Tm | 툴륨 | 168.93 | 란타넘족 | – | 6 |
| 70 | Yb | 이터븀 | 173.05 | 란타넘족 | – | 6 |
| 71 | Lu | 루테튬 | 174.97 | 란타넘족 | – | 6 |
| 72 | Hf | 하프늄 | 178.49 | 전이 금속 | 4 | 6 |
| 73 | Ta | 탄탈럼 | 180.95 | 전이 금속 | 5 | 6 |
| 74 | W | 텅스텐 | 183.84 | 전이 금속 | 6 | 6 |
| 75 | Re | 레늄 | 186.21 | 전이 금속 | 7 | 6 |
| 76 | Os | 오스뮴 | 190.23 | 전이 금속 | 8 | 6 |
| 77 | Ir | 이리듐 | 192.22 | 전이 금속 | 9 | 6 |
| 78 | Pt | 백금 | 195.08 | 전이 금속 | 10 | 6 |
| 79 | Au | 금 | 196.97 | 전이 금속 | 11 | 6 |
| 80 | Hg | 수은 | 200.59 | 전이 금속 | 12 | 6 |
| 81 | Tl | 탈륨 | 204.38 | 전이후 금속 | 13 | 6 |
| 82 | Pb | 납 | 207.2 | 전이후 금속 | 14 | 6 |
| 83 | Bi | 비스무트 | 208.98 | 전이후 금속 | 15 | 6 |
| 84 | Po | 폴로늄 | [209] | 준금속 | 16 | 6 |
| 85 | At | 아스타틴 | [210] | 할로젠 | 17 | 6 |
| 86 | Rn | 라돈 | [222] | 비활성 기체 | 18 | 6 |
| 87 | Fr | 프랑슘 | [223] | 알칼리 금속 | 1 | 7 |
| 88 | Ra | 라듐 | [226] | 알칼리 토금속 | 2 | 7 |
| 89 | Ac | 악티늄 | [227] | 악티늄족 | – | 7 |
| 90 | Th | 토륨 | 232.04 | 악티늄족 | – | 7 |
| 91 | Pa | 프로트악티늄 | 231.04 | 악티늄족 | – | 7 |
| 92 | U | 우라늄 | 238.03 | 악티늄족 | – | 7 |
| 93 | Np | 넵투늄 | [237] | 악티늄족 | – | 7 |
| 94 | Pu | 플루토늄 | [244] | 악티늄족 | – | 7 |
| 95 | Am | 아메리슘 | [243] | 악티늄족 | – | 7 |
| 96 | Cm | 퀴륨 | [247] | 악티늄족 | – | 7 |
| 97 | Bk | 버클륨 | [247] | 악티늄족 | – | 7 |
| 98 | Cf | 캘리포늄 | [251] | 악티늄족 | – | 7 |
| 99 | Es | 아인슈타이늄 | [252] | 악티늄족 | – | 7 |
| 100 | Fm | 페르뮴 | [257] | 악티늄족 | – | 7 |
| 101 | Md | 멘델레븀 | [258] | 악티늄족 | – | 7 |
| 102 | No | 노벨륨 | [259] | 악티늄족 | – | 7 |
| 103 | Lr | 로렌슘 | [266] | 악티늄족 | – | 7 |
| 104 | Rf | 러더포듐 | [267] | 전이 금속 | 4 | 7 |
| 105 | Db | 더브늄 | [268] | 전이 금속 | 5 | 7 |
| 106 | Sg | 시보귬 | [269] | 전이 금속 | 6 | 7 |
| 107 | Bh | 보륨 | [270] | 전이 금속 | 7 | 7 |
| 108 | Hs | 하슘 | [269] | 전이 금속 | 8 | 7 |
| 109 | Mt | 마이트너륨 | [277] | 전이 금속 | 9 | 7 |
| 110 | Ds | 다름슈타튬 | [282] | 전이 금속 | 10 | 7 |
| 111 | Rg | 뢴트게늄 | [282] | 전이 금속 | 11 | 7 |
| 112 | Cn | 코페르니슘 | [286] | 전이 금속 | 12 | 7 |
| 113 | Nh | 니호늄 | [286] | 전이후 금속 | 13 | 7 |
| 114 | Fl | 플레로븀 | [290] | 전이후 금속 | 14 | 7 |
| 115 | Mc | 모스코븀 | [290] | 전이후 금속 | 15 | 7 |
| 116 | Lv | 리버모륨 | [293] | 전이후 금속 | 16 | 7 |
| 117 | Ts | 테네신 | [294] | 할로젠 | 17 | 7 |
| 118 | Og | 오가네손 | [294] | 비활성 기체 | 18 | 7 |
데이터 출처 · 물성: PubChem 주기율표(미국 NIH/NLM 공공 데이터) · 원자량: CIAAW 2024 요약 표준 원자량 · 원소 이름: 대한화학회 원소 이름(한국어), Wikidata(CC0). 기준일 2026-09-23.