118种元素列表
按原子序数列出所有已知元素。点击名称即可打开该元素的页面,了解它的发现经过、名称由来、用途和同位素。
| 原子序数 | 元素符号 | 元素列表 | 原子量 | 分类 | 族 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | 1.0080 | 非金属 | 1 | 1 |
| 2 | He | 氦 | 4.0026 | 稀有气体 | 18 | 1 |
| 3 | Li | 锂 | 6.94 | 碱金属 | 1 | 2 |
| 4 | Be | 铍 | 9.0122 | 碱土金属 | 2 | 2 |
| 5 | B | 硼 | 10.81 | 类金属 | 13 | 2 |
| 6 | C | 碳 | 12.011 | 非金属 | 14 | 2 |
| 7 | N | 氮 | 14.007 | 非金属 | 15 | 2 |
| 8 | O | 氧 | 15.999 | 非金属 | 16 | 2 |
| 9 | F | 氟 | 18.998 | 卤素 | 17 | 2 |
| 10 | Ne | 氖 | 20.180 | 稀有气体 | 18 | 2 |
| 11 | Na | 钠 | 22.990 | 碱金属 | 1 | 3 |
| 12 | Mg | 镁 | 24.305 | 碱土金属 | 2 | 3 |
| 13 | Al | 铝 | 26.982 | 后过渡金属 | 13 | 3 |
| 14 | Si | 硅 | 28.085 | 类金属 | 14 | 3 |
| 15 | P | 磷 | 30.974 | 非金属 | 15 | 3 |
| 16 | S | 硫 | 32.06 | 非金属 | 16 | 3 |
| 17 | Cl | 氯 | 35.45 | 卤素 | 17 | 3 |
| 18 | Ar | 氩 | 39.95 | 稀有气体 | 18 | 3 |
| 19 | K | 钾 | 39.098 | 碱金属 | 1 | 4 |
| 20 | Ca | 钙 | 40.078 | 碱土金属 | 2 | 4 |
| 21 | Sc | 钪 | 44.956 | 过渡金属 | 3 | 4 |
| 22 | Ti | 钛 | 47.867 | 过渡金属 | 4 | 4 |
| 23 | V | 钒 | 50.942 | 过渡金属 | 5 | 4 |
| 24 | Cr | 铬 | 51.996 | 过渡金属 | 6 | 4 |
| 25 | Mn | 锰 | 54.938 | 过渡金属 | 7 | 4 |
| 26 | Fe | 铁 | 55.845 | 过渡金属 | 8 | 4 |
| 27 | Co | 钴 | 58.933 | 过渡金属 | 9 | 4 |
| 28 | Ni | 镍 | 58.693 | 过渡金属 | 10 | 4 |
| 29 | Cu | 铜 | 63.546 | 过渡金属 | 11 | 4 |
| 30 | Zn | 锌 | 65.38 | 过渡金属 | 12 | 4 |
| 31 | Ga | 镓 | 69.723 | 后过渡金属 | 13 | 4 |
| 32 | Ge | 锗 | 72.630 | 类金属 | 14 | 4 |
| 33 | As | 砷 | 74.922 | 类金属 | 15 | 4 |
| 34 | Se | 硒 | 78.971 | 非金属 | 16 | 4 |
| 35 | Br | 溴 | 79.904 | 卤素 | 17 | 4 |
| 36 | Kr | 氪 | 83.798 | 稀有气体 | 18 | 4 |
| 37 | Rb | 铷 | 85.468 | 碱金属 | 1 | 5 |
| 38 | Sr | 锶 | 87.62 | 碱土金属 | 2 | 5 |
| 39 | Y | 钇 | 88.906 | 过渡金属 | 3 | 5 |
| 40 | Zr | 锆 | 91.222 | 过渡金属 | 4 | 5 |
| 41 | Nb | 铌 | 92.906 | 过渡金属 | 5 | 5 |
| 42 | Mo | 钼 | 95.95 | 过渡金属 | 6 | 5 |
| 43 | Tc | 锝 | [97] | 过渡金属 | 7 | 5 |
| 44 | Ru | 钌 | 101.07 | 过渡金属 | 8 | 5 |
| 45 | Rh | 铑 | 102.91 | 过渡金属 | 9 | 5 |
| 46 | Pd | 钯 | 106.42 | 过渡金属 | 10 | 5 |
| 47 | Ag | 银 | 107.87 | 过渡金属 | 11 | 5 |
| 48 | Cd | 镉 | 112.41 | 过渡金属 | 12 | 5 |
| 49 | In | 铟 | 114.82 | 后过渡金属 | 13 | 5 |
| 50 | Sn | 锡 | 118.71 | 后过渡金属 | 14 | 5 |
| 51 | Sb | 锑 | 121.76 | 类金属 | 15 | 5 |
| 52 | Te | 碲 | 127.60 | 类金属 | 16 | 5 |
| 53 | I | 碘 | 126.90 | 卤素 | 17 | 5 |
| 54 | Xe | 氙 | 131.29 | 稀有气体 | 18 | 5 |
| 55 | Cs | 铯 | 132.91 | 碱金属 | 1 | 6 |
| 56 | Ba | 钡 | 137.33 | 碱土金属 | 2 | 6 |
| 57 | La | 镧 | 138.91 | 镧系元素 | – | 6 |
| 58 | Ce | 铈 | 140.12 | 镧系元素 | – | 6 |
| 59 | Pr | 镨 | 140.91 | 镧系元素 | – | 6 |
| 60 | Nd | 钕 | 144.24 | 镧系元素 | – | 6 |
| 61 | Pm | 钷 | [145] | 镧系元素 | – | 6 |
| 62 | Sm | 钐 | 150.36 | 镧系元素 | – | 6 |
| 63 | Eu | 铕 | 151.96 | 镧系元素 | – | 6 |
| 64 | Gd | 钆 | 157.25 | 镧系元素 | – | 6 |
| 65 | Tb | 铽 | 158.93 | 镧系元素 | – | 6 |
| 66 | Dy | 镝 | 162.50 | 镧系元素 | – | 6 |
| 67 | Ho | 钬 | 164.93 | 镧系元素 | – | 6 |
| 68 | Er | 铒 | 167.26 | 镧系元素 | – | 6 |
| 69 | Tm | 铥 | 168.93 | 镧系元素 | – | 6 |
| 70 | Yb | 镱 | 173.05 | 镧系元素 | – | 6 |
| 71 | Lu | 镥 | 174.97 | 镧系元素 | – | 6 |
| 72 | Hf | 铪 | 178.49 | 过渡金属 | 4 | 6 |
| 73 | Ta | 钽 | 180.95 | 过渡金属 | 5 | 6 |
| 74 | W | 钨 | 183.84 | 过渡金属 | 6 | 6 |
| 75 | Re | 铼 | 186.21 | 过渡金属 | 7 | 6 |
| 76 | Os | 锇 | 190.23 | 过渡金属 | 8 | 6 |
| 77 | Ir | 铱 | 192.22 | 过渡金属 | 9 | 6 |
| 78 | Pt | 铂 | 195.08 | 过渡金属 | 10 | 6 |
| 79 | Au | 金 | 196.97 | 过渡金属 | 11 | 6 |
| 80 | Hg | 汞 | 200.59 | 过渡金属 | 12 | 6 |
| 81 | Tl | 铊 | 204.38 | 后过渡金属 | 13 | 6 |
| 82 | Pb | 铅 | 207.2 | 后过渡金属 | 14 | 6 |
| 83 | Bi | 铋 | 208.98 | 后过渡金属 | 15 | 6 |
| 84 | Po | 钋 | [209] | 类金属 | 16 | 6 |
| 85 | At | 砹 | [210] | 卤素 | 17 | 6 |
| 86 | Rn | 氡 | [222] | 稀有气体 | 18 | 6 |
| 87 | Fr | 钫 | [223] | 碱金属 | 1 | 7 |
| 88 | Ra | 镭 | [226] | 碱土金属 | 2 | 7 |
| 89 | Ac | 锕 | [227] | 锕系元素 | – | 7 |
| 90 | Th | 钍 | 232.04 | 锕系元素 | – | 7 |
| 91 | Pa | 镤 | 231.04 | 锕系元素 | – | 7 |
| 92 | U | 铀 | 238.03 | 锕系元素 | – | 7 |
| 93 | Np | 镎 | [237] | 锕系元素 | – | 7 |
| 94 | Pu | 钚 | [244] | 锕系元素 | – | 7 |
| 95 | Am | 镅 | [243] | 锕系元素 | – | 7 |
| 96 | Cm | 锔 | [247] | 锕系元素 | – | 7 |
| 97 | Bk | 锫 | [247] | 锕系元素 | – | 7 |
| 98 | Cf | 锎 | [251] | 锕系元素 | – | 7 |
| 99 | Es | 锿 | [252] | 锕系元素 | – | 7 |
| 100 | Fm | 镄 | [257] | 锕系元素 | – | 7 |
| 101 | Md | 钔 | [258] | 锕系元素 | – | 7 |
| 102 | No | 锘 | [259] | 锕系元素 | – | 7 |
| 103 | Lr | 铹 | [266] | 锕系元素 | – | 7 |
| 104 | Rf | 𬬻 | [267] | 过渡金属 | 4 | 7 |
| 105 | Db | 𬭊 | [268] | 过渡金属 | 5 | 7 |
| 106 | Sg | 𬭳 | [269] | 过渡金属 | 6 | 7 |
| 107 | Bh | 𬭛 | [270] | 过渡金属 | 7 | 7 |
| 108 | Hs | 𬭶 | [269] | 过渡金属 | 8 | 7 |
| 109 | Mt | 鿏 | [277] | 过渡金属 | 9 | 7 |
| 110 | Ds | 𫟼 | [282] | 过渡金属 | 10 | 7 |
| 111 | Rg | 𬬭 | [282] | 过渡金属 | 11 | 7 |
| 112 | Cn | 鿔 | [286] | 过渡金属 | 12 | 7 |
| 113 | Nh | 鿭 | [286] | 后过渡金属 | 13 | 7 |
| 114 | Fl | 𫓧 | [290] | 后过渡金属 | 14 | 7 |
| 115 | Mc | 镆 | [290] | 后过渡金属 | 15 | 7 |
| 116 | Lv | 𫟷 | [293] | 后过渡金属 | 16 | 7 |
| 117 | Ts | 鿬 | [294] | 卤素 | 17 | 7 |
| 118 | Og | 鿫 | [294] | 稀有气体 | 18 | 7 |
数据来源 · 性质:PubChem Periodic Table(美国 NIH/NLM 公开数据)· 原子量:CIAAW 2024 简化标准原子量 · 名称:Wikidata(CC0),韩文名称遵循大韩化学会。获取日期 2026-09-23。