Список 118 химических элементов
Все известные элементы в порядке возрастания атомного номера. Выберите название, чтобы открыть страницу с историей открытия, происхождением названия, применением и изотопами.
| Атомный номер | Символ | Элементы | Атомная масса | Семейство | Группа | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Водород | 1.0080 | Неметалл | 1 | 1 |
| 2 | He | Гелий | 4.0026 | Благородный газ | 18 | 1 |
| 3 | Li | Литий | 6.94 | Щелочной металл | 1 | 2 |
| 4 | Be | Бериллий | 9.0122 | Щёлочноземельный металл | 2 | 2 |
| 5 | B | Бор | 10.81 | Металлоид | 13 | 2 |
| 6 | C | Углерод | 12.011 | Неметалл | 14 | 2 |
| 7 | N | Азот | 14.007 | Неметалл | 15 | 2 |
| 8 | O | Кислород | 15.999 | Неметалл | 16 | 2 |
| 9 | F | Фтор | 18.998 | Галоген | 17 | 2 |
| 10 | Ne | Неон | 20.180 | Благородный газ | 18 | 2 |
| 11 | Na | Натрий | 22.990 | Щелочной металл | 1 | 3 |
| 12 | Mg | Магний | 24.305 | Щёлочноземельный металл | 2 | 3 |
| 13 | Al | Алюминий | 26.982 | Постпереходный металл | 13 | 3 |
| 14 | Si | Кремний | 28.085 | Металлоид | 14 | 3 |
| 15 | P | Фосфор | 30.974 | Неметалл | 15 | 3 |
| 16 | S | Сера | 32.06 | Неметалл | 16 | 3 |
| 17 | Cl | Хлор | 35.45 | Галоген | 17 | 3 |
| 18 | Ar | Аргон | 39.95 | Благородный газ | 18 | 3 |
| 19 | K | Калий | 39.098 | Щелочной металл | 1 | 4 |
| 20 | Ca | Кальций | 40.078 | Щёлочноземельный металл | 2 | 4 |
| 21 | Sc | Скандий | 44.956 | Переходный металл | 3 | 4 |
| 22 | Ti | Титан | 47.867 | Переходный металл | 4 | 4 |
| 23 | V | Ванадий | 50.942 | Переходный металл | 5 | 4 |
| 24 | Cr | Хром | 51.996 | Переходный металл | 6 | 4 |
| 25 | Mn | Марганец | 54.938 | Переходный металл | 7 | 4 |
| 26 | Fe | Железо | 55.845 | Переходный металл | 8 | 4 |
| 27 | Co | Кобальт | 58.933 | Переходный металл | 9 | 4 |
| 28 | Ni | Никель | 58.693 | Переходный металл | 10 | 4 |
| 29 | Cu | Медь | 63.546 | Переходный металл | 11 | 4 |
| 30 | Zn | Цинк | 65.38 | Переходный металл | 12 | 4 |
| 31 | Ga | Галлий | 69.723 | Постпереходный металл | 13 | 4 |
| 32 | Ge | Германий | 72.630 | Металлоид | 14 | 4 |
| 33 | As | Мышьяк | 74.922 | Металлоид | 15 | 4 |
| 34 | Se | Селен | 78.971 | Неметалл | 16 | 4 |
| 35 | Br | Бром | 79.904 | Галоген | 17 | 4 |
| 36 | Kr | Криптон | 83.798 | Благородный газ | 18 | 4 |
| 37 | Rb | Рубидий | 85.468 | Щелочной металл | 1 | 5 |
| 38 | Sr | Стронций | 87.62 | Щёлочноземельный металл | 2 | 5 |
| 39 | Y | Иттрий | 88.906 | Переходный металл | 3 | 5 |
| 40 | Zr | Цирконий | 91.222 | Переходный металл | 4 | 5 |
| 41 | Nb | Ниобий | 92.906 | Переходный металл | 5 | 5 |
| 42 | Mo | Молибден | 95.95 | Переходный металл | 6 | 5 |
| 43 | Tc | Технеций | [97] | Переходный металл | 7 | 5 |
| 44 | Ru | Рутений | 101.07 | Переходный металл | 8 | 5 |
| 45 | Rh | Родий | 102.91 | Переходный металл | 9 | 5 |
| 46 | Pd | Палладий | 106.42 | Переходный металл | 10 | 5 |
| 47 | Ag | Серебро | 107.87 | Переходный металл | 11 | 5 |
| 48 | Cd | Кадмий | 112.41 | Переходный металл | 12 | 5 |
| 49 | In | Индий | 114.82 | Постпереходный металл | 13 | 5 |
| 50 | Sn | Олово | 118.71 | Постпереходный металл | 14 | 5 |
| 51 | Sb | Сурьма | 121.76 | Металлоид | 15 | 5 |
| 52 | Te | Теллур | 127.60 | Металлоид | 16 | 5 |
| 53 | I | Иод | 126.90 | Галоген | 17 | 5 |
| 54 | Xe | Ксенон | 131.29 | Благородный газ | 18 | 5 |
| 55 | Cs | Цезий | 132.91 | Щелочной металл | 1 | 6 |
| 56 | Ba | Барий | 137.33 | Щёлочноземельный металл | 2 | 6 |
| 57 | La | Лантан | 138.91 | Лантаноид | – | 6 |
| 58 | Ce | Церий | 140.12 | Лантаноид | – | 6 |
| 59 | Pr | Празеодим | 140.91 | Лантаноид | – | 6 |
| 60 | Nd | Неодим | 144.24 | Лантаноид | – | 6 |
| 61 | Pm | Прометий | [145] | Лантаноид | – | 6 |
| 62 | Sm | Самарий | 150.36 | Лантаноид | – | 6 |
| 63 | Eu | Европий | 151.96 | Лантаноид | – | 6 |
| 64 | Gd | Гадолиний | 157.25 | Лантаноид | – | 6 |
| 65 | Tb | Тербий | 158.93 | Лантаноид | – | 6 |
| 66 | Dy | Диспрозий | 162.50 | Лантаноид | – | 6 |
| 67 | Ho | Гольмий | 164.93 | Лантаноид | – | 6 |
| 68 | Er | Эрбий | 167.26 | Лантаноид | – | 6 |
| 69 | Tm | Тулий | 168.93 | Лантаноид | – | 6 |
| 70 | Yb | Иттербий | 173.05 | Лантаноид | – | 6 |
| 71 | Lu | Лютеций | 174.97 | Лантаноид | – | 6 |
| 72 | Hf | Гафний | 178.49 | Переходный металл | 4 | 6 |
| 73 | Ta | Тантал | 180.95 | Переходный металл | 5 | 6 |
| 74 | W | Вольфрам | 183.84 | Переходный металл | 6 | 6 |
| 75 | Re | Рений | 186.21 | Переходный металл | 7 | 6 |
| 76 | Os | Осмий | 190.23 | Переходный металл | 8 | 6 |
| 77 | Ir | Иридий | 192.22 | Переходный металл | 9 | 6 |
| 78 | Pt | Платина | 195.08 | Переходный металл | 10 | 6 |
| 79 | Au | Золото | 196.97 | Переходный металл | 11 | 6 |
| 80 | Hg | Ртуть | 200.59 | Переходный металл | 12 | 6 |
| 81 | Tl | Таллий | 204.38 | Постпереходный металл | 13 | 6 |
| 82 | Pb | Свинец | 207.2 | Постпереходный металл | 14 | 6 |
| 83 | Bi | Висмут | 208.98 | Постпереходный металл | 15 | 6 |
| 84 | Po | Полоний | [209] | Металлоид | 16 | 6 |
| 85 | At | Астат | [210] | Галоген | 17 | 6 |
| 86 | Rn | Радон | [222] | Благородный газ | 18 | 6 |
| 87 | Fr | Франций | [223] | Щелочной металл | 1 | 7 |
| 88 | Ra | Радий | [226] | Щёлочноземельный металл | 2 | 7 |
| 89 | Ac | Актиний | [227] | Актиноид | – | 7 |
| 90 | Th | Торий | 232.04 | Актиноид | – | 7 |
| 91 | Pa | Протактиний | 231.04 | Актиноид | – | 7 |
| 92 | U | Уран | 238.03 | Актиноид | – | 7 |
| 93 | Np | Нептуний | [237] | Актиноид | – | 7 |
| 94 | Pu | Плутоний | [244] | Актиноид | – | 7 |
| 95 | Am | Америций | [243] | Актиноид | – | 7 |
| 96 | Cm | Кюрий | [247] | Актиноид | – | 7 |
| 97 | Bk | Берклий | [247] | Актиноид | – | 7 |
| 98 | Cf | Калифорний | [251] | Актиноид | – | 7 |
| 99 | Es | Эйнштейний | [252] | Актиноид | – | 7 |
| 100 | Fm | Фермий | [257] | Актиноид | – | 7 |
| 101 | Md | Менделевий | [258] | Актиноид | – | 7 |
| 102 | No | Нобелий | [259] | Актиноид | – | 7 |
| 103 | Lr | Лоуренсий | [266] | Актиноид | – | 7 |
| 104 | Rf | Резерфордий | [267] | Переходный металл | 4 | 7 |
| 105 | Db | Дубний | [268] | Переходный металл | 5 | 7 |
| 106 | Sg | Сиборгий | [269] | Переходный металл | 6 | 7 |
| 107 | Bh | Борий | [270] | Переходный металл | 7 | 7 |
| 108 | Hs | Хассий | [269] | Переходный металл | 8 | 7 |
| 109 | Mt | Мейтнерий | [277] | Переходный металл | 9 | 7 |
| 110 | Ds | Дармштадтий | [282] | Переходный металл | 10 | 7 |
| 111 | Rg | Рентгений | [282] | Переходный металл | 11 | 7 |
| 112 | Cn | Коперниций | [286] | Переходный металл | 12 | 7 |
| 113 | Nh | Нихоний | [286] | Постпереходный металл | 13 | 7 |
| 114 | Fl | Флеровий | [290] | Постпереходный металл | 14 | 7 |
| 115 | Mc | Московий | [290] | Постпереходный металл | 15 | 7 |
| 116 | Lv | Ливерморий | [293] | Постпереходный металл | 16 | 7 |
| 117 | Ts | Теннессин | [294] | Галоген | 17 | 7 |
| 118 | Og | Оганесон | [294] | Благородный газ | 18 | 7 |
Источники данных · Свойства: PubChem Periodic Table (открытые данные NIH/NLM, США) · Атомные массы: сокращённые стандартные атомные массы CIAAW 2024 · Названия: Wikidata (CC0); корейские названия — по Корейскому химическому обществу. Данные получены 2026-09-23.