قائمة العناصر الكيميائية الـ118
كل العناصر المعروفة مرتبة حسب العدد الذري. اختر اسمًا لتفتح صفحته التي تروي قصة اكتشافه وأصل اسمه واستخداماته ونظائره.
| العدد الذري | الرمز | العناصر | الكتلة الذرية | الفئة | المجموعة | الدورة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | هيدروجين | 1.0080 | لافلز | 1 | 1 |
| 2 | He | هيليوم | 4.0026 | غاز نبيل | 18 | 1 |
| 3 | Li | ليثيوم | 6.94 | فلز قلوي | 1 | 2 |
| 4 | Be | بيريليوم | 9.0122 | فلز قلوي ترابي | 2 | 2 |
| 5 | B | بورون | 10.81 | شبه فلز | 13 | 2 |
| 6 | C | كربون | 12.011 | لافلز | 14 | 2 |
| 7 | N | نيتروجين | 14.007 | لافلز | 15 | 2 |
| 8 | O | أكسجين | 15.999 | لافلز | 16 | 2 |
| 9 | F | فلور | 18.998 | هالوجين | 17 | 2 |
| 10 | Ne | نيون | 20.180 | غاز نبيل | 18 | 2 |
| 11 | Na | صوديوم | 22.990 | فلز قلوي | 1 | 3 |
| 12 | Mg | مغنسيوم | 24.305 | فلز قلوي ترابي | 2 | 3 |
| 13 | Al | ألومنيوم | 26.982 | فلز بعد انتقالي | 13 | 3 |
| 14 | Si | سيليكون | 28.085 | شبه فلز | 14 | 3 |
| 15 | P | فسفور | 30.974 | لافلز | 15 | 3 |
| 16 | S | كبريت | 32.06 | لافلز | 16 | 3 |
| 17 | Cl | كلور | 35.45 | هالوجين | 17 | 3 |
| 18 | Ar | أرغون | 39.95 | غاز نبيل | 18 | 3 |
| 19 | K | بوتاسيوم | 39.098 | فلز قلوي | 1 | 4 |
| 20 | Ca | كالسيوم | 40.078 | فلز قلوي ترابي | 2 | 4 |
| 21 | Sc | سكانديوم | 44.956 | فلز انتقالي | 3 | 4 |
| 22 | Ti | تيتانيوم | 47.867 | فلز انتقالي | 4 | 4 |
| 23 | V | فاناديوم | 50.942 | فلز انتقالي | 5 | 4 |
| 24 | Cr | كروم | 51.996 | فلز انتقالي | 6 | 4 |
| 25 | Mn | منغنيز | 54.938 | فلز انتقالي | 7 | 4 |
| 26 | Fe | حديد | 55.845 | فلز انتقالي | 8 | 4 |
| 27 | Co | كوبالت | 58.933 | فلز انتقالي | 9 | 4 |
| 28 | Ni | نيكل | 58.693 | فلز انتقالي | 10 | 4 |
| 29 | Cu | نحاس | 63.546 | فلز انتقالي | 11 | 4 |
| 30 | Zn | زنك | 65.38 | فلز انتقالي | 12 | 4 |
| 31 | Ga | غاليوم | 69.723 | فلز بعد انتقالي | 13 | 4 |
| 32 | Ge | جرمانيوم | 72.630 | شبه فلز | 14 | 4 |
| 33 | As | زرنيخ | 74.922 | شبه فلز | 15 | 4 |
| 34 | Se | سيلينيوم | 78.971 | لافلز | 16 | 4 |
| 35 | Br | بروم | 79.904 | هالوجين | 17 | 4 |
| 36 | Kr | كريبتون | 83.798 | غاز نبيل | 18 | 4 |
| 37 | Rb | روبيديوم | 85.468 | فلز قلوي | 1 | 5 |
| 38 | Sr | سترونتيوم | 87.62 | فلز قلوي ترابي | 2 | 5 |
| 39 | Y | إتريوم | 88.906 | فلز انتقالي | 3 | 5 |
| 40 | Zr | زركونيوم | 91.222 | فلز انتقالي | 4 | 5 |
| 41 | Nb | نيوبيوم | 92.906 | فلز انتقالي | 5 | 5 |
| 42 | Mo | موليبدنوم | 95.95 | فلز انتقالي | 6 | 5 |
| 43 | Tc | تكنيشيوم | [97] | فلز انتقالي | 7 | 5 |
| 44 | Ru | روثينيوم | 101.07 | فلز انتقالي | 8 | 5 |
| 45 | Rh | روديوم | 102.91 | فلز انتقالي | 9 | 5 |
| 46 | Pd | بلاديوم | 106.42 | فلز انتقالي | 10 | 5 |
| 47 | Ag | فضة | 107.87 | فلز انتقالي | 11 | 5 |
| 48 | Cd | كادميوم | 112.41 | فلز انتقالي | 12 | 5 |
| 49 | In | إنديوم | 114.82 | فلز بعد انتقالي | 13 | 5 |
| 50 | Sn | قصدير | 118.71 | فلز بعد انتقالي | 14 | 5 |
| 51 | Sb | إثمد | 121.76 | شبه فلز | 15 | 5 |
| 52 | Te | تيلوريوم | 127.60 | شبه فلز | 16 | 5 |
| 53 | I | يود | 126.90 | هالوجين | 17 | 5 |
| 54 | Xe | زينون | 131.29 | غاز نبيل | 18 | 5 |
| 55 | Cs | سيزيوم | 132.91 | فلز قلوي | 1 | 6 |
| 56 | Ba | باريوم | 137.33 | فلز قلوي ترابي | 2 | 6 |
| 57 | La | لانثانوم | 138.91 | لانثانيد | – | 6 |
| 58 | Ce | سيريوم | 140.12 | لانثانيد | – | 6 |
| 59 | Pr | براسوديميوم | 140.91 | لانثانيد | – | 6 |
| 60 | Nd | نيوديميوم | 144.24 | لانثانيد | – | 6 |
| 61 | Pm | بروميثيوم | [145] | لانثانيد | – | 6 |
| 62 | Sm | ساماريوم | 150.36 | لانثانيد | – | 6 |
| 63 | Eu | يوروبيوم | 151.96 | لانثانيد | – | 6 |
| 64 | Gd | غادولينيوم | 157.25 | لانثانيد | – | 6 |
| 65 | Tb | تربيوم | 158.93 | لانثانيد | – | 6 |
| 66 | Dy | ديسبروسيوم | 162.50 | لانثانيد | – | 6 |
| 67 | Ho | هولميوم | 164.93 | لانثانيد | – | 6 |
| 68 | Er | إربيوم | 167.26 | لانثانيد | – | 6 |
| 69 | Tm | ثوليوم | 168.93 | لانثانيد | – | 6 |
| 70 | Yb | إتيربيوم | 173.05 | لانثانيد | – | 6 |
| 71 | Lu | لوتيشيوم | 174.97 | لانثانيد | – | 6 |
| 72 | Hf | هافنيوم | 178.49 | فلز انتقالي | 4 | 6 |
| 73 | Ta | تانتالوم | 180.95 | فلز انتقالي | 5 | 6 |
| 74 | W | تنجستن | 183.84 | فلز انتقالي | 6 | 6 |
| 75 | Re | رينيوم | 186.21 | فلز انتقالي | 7 | 6 |
| 76 | Os | أوزميوم | 190.23 | فلز انتقالي | 8 | 6 |
| 77 | Ir | إريديوم | 192.22 | فلز انتقالي | 9 | 6 |
| 78 | Pt | بلاتين | 195.08 | فلز انتقالي | 10 | 6 |
| 79 | Au | ذهب | 196.97 | فلز انتقالي | 11 | 6 |
| 80 | Hg | زئبق | 200.59 | فلز انتقالي | 12 | 6 |
| 81 | Tl | ثاليوم | 204.38 | فلز بعد انتقالي | 13 | 6 |
| 82 | Pb | رصاص | 207.2 | فلز بعد انتقالي | 14 | 6 |
| 83 | Bi | بزموت | 208.98 | فلز بعد انتقالي | 15 | 6 |
| 84 | Po | بولونيوم | [209] | شبه فلز | 16 | 6 |
| 85 | At | أستاتين | [210] | هالوجين | 17 | 6 |
| 86 | Rn | رادون | [222] | غاز نبيل | 18 | 6 |
| 87 | Fr | فرانسيوم | [223] | فلز قلوي | 1 | 7 |
| 88 | Ra | راديوم | [226] | فلز قلوي ترابي | 2 | 7 |
| 89 | Ac | أكتينيوم | [227] | أكتينيد | – | 7 |
| 90 | Th | ثوريوم | 232.04 | أكتينيد | – | 7 |
| 91 | Pa | بروتكتينيوم | 231.04 | أكتينيد | – | 7 |
| 92 | U | يورانيوم | 238.03 | أكتينيد | – | 7 |
| 93 | Np | نبتونيوم | [237] | أكتينيد | – | 7 |
| 94 | Pu | بلوتونيوم | [244] | أكتينيد | – | 7 |
| 95 | Am | أمريسيوم | [243] | أكتينيد | – | 7 |
| 96 | Cm | كوريوم | [247] | أكتينيد | – | 7 |
| 97 | Bk | بركيليوم | [247] | أكتينيد | – | 7 |
| 98 | Cf | كاليفورنيوم | [251] | أكتينيد | – | 7 |
| 99 | Es | أينشتاينيوم | [252] | أكتينيد | – | 7 |
| 100 | Fm | فيرميوم | [257] | أكتينيد | – | 7 |
| 101 | Md | مندليفيوم | [258] | أكتينيد | – | 7 |
| 102 | No | نوبليوم | [259] | أكتينيد | – | 7 |
| 103 | Lr | لورنسيوم | [266] | أكتينيد | – | 7 |
| 104 | Rf | رذرفورديوم | [267] | فلز انتقالي | 4 | 7 |
| 105 | Db | دوبنيوم | [268] | فلز انتقالي | 5 | 7 |
| 106 | Sg | سيبورغيوم | [269] | فلز انتقالي | 6 | 7 |
| 107 | Bh | بوريوم | [270] | فلز انتقالي | 7 | 7 |
| 108 | Hs | هاسيوم | [269] | فلز انتقالي | 8 | 7 |
| 109 | Mt | مايتنريوم | [277] | فلز انتقالي | 9 | 7 |
| 110 | Ds | دارمشتاتيوم | [282] | فلز انتقالي | 10 | 7 |
| 111 | Rg | رونتجينيوم | [282] | فلز انتقالي | 11 | 7 |
| 112 | Cn | كوبرنيسيوم | [286] | فلز انتقالي | 12 | 7 |
| 113 | Nh | نيهونيوم | [286] | فلز بعد انتقالي | 13 | 7 |
| 114 | Fl | فليروفيوم | [290] | فلز بعد انتقالي | 14 | 7 |
| 115 | Mc | موسكوفيوم | [290] | فلز بعد انتقالي | 15 | 7 |
| 116 | Lv | ليفرموريوم | [293] | فلز بعد انتقالي | 16 | 7 |
| 117 | Ts | تينيسين | [294] | هالوجين | 17 | 7 |
| 118 | Og | أوغانيسون | [294] | غاز نبيل | 18 | 7 |
مصادر البيانات · الخصائص: PubChem Periodic Table (بيانات عامة من NIH/NLM الأمريكية) · الكتل الذرية: الكتل الذرية القياسية المختصرة CIAAW 2024 · الأسماء: Wikidata (CC0)، والأسماء الكورية وفق الجمعية الكيميائية الكورية. تاريخ الاسترجاع 2026-09-23.